一、公司简介
览众数据致力于推广人工智能及大数据分析技术,帮助企业从纷繁复杂的影响因素中精准定位各类运营决策的平衡点,以达成长期、动态的全局最优智慧决策。公司核心技术团队成员均毕业于全球顶级学府,依托世界一流建模团队开展业务。目前已与浙江大学、大连理工大学、中国科技大学等高校建立产学研深度合作。2018年1月已完成来自高瓴资本的B轮融资,目前拥有软著50项、专利22项,已评为国家高新技术企业、国家高新区“5050计划”企业、全国院士专家工作站、浙江省高新技术企业研究开发中心、浙江省新零售示范企业、浙江省博士后工作站。
览众数据自主研发了供应链智能决策引擎套件,基于前沿的机器学习与认知技术,推出智能库存优化、精准销售预测、智能生产排期、制造过程最优化、物流配送最优化等产品及模块,帮助企业将运营数据资产变现。
自公司成立以来,览众数据先后服务于绫致、七匹狼、太平鸟、李宁、味多美、一鸣真鲜奶吧等各行业的领先企业,帮助他们持续改善绩效、不断取得成功。
同时,我们尊重每位员工的价值,公司人才“薪火计划”倾力培养团队中坚力量,“导师制度”帮助每位新入职员工获得更有价值的成长,科学设置的人力资源体系,超越同行的薪资福利政策,有效激发大家的积极性和创造性,实现公司和员工目标的协同和飞速发展。
览众数据期待你的加入。
二、招聘需求
1、后端工程师
专业要求 | 计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统等相关专业 |
学历 | 本科及以上 |
职位描述 | 1、参与产品以及项目的需求分析与设计和基础架构的设计、开发工作; 2、独立负责系统后台应用程序的开发与维护,并提供接口文档; 3、根据产品或者项目需求完成模块设计、编码、单元测试工作; 4、按照产品或者项目计划完成后端相关文档的编写工作以及开发任务; 5、团结同事,为团队凝聚力多做贡献。 |
职位要求 | 1、计算机、统计、数学以及相关专业; 2、有一定的算法和数据结构的设计能力,有扎实的python、Java、C++等编程语言基础,熟悉面向对象编程思想; 3、对Linux/Centos有一定的了解; 4、学习或接触过mysql、postgresql、oracle中的一种数据库开发; 5、熟悉Flask、SQLAlchemy等主流后台Python相关框架等; 6、较好的沟通理解能力,具有团队协作能力,性格乐观,态度踏实,积极上进,做事认真,仔细,负责; 7、能自我驱动,对解决挑战型问题充满激情,有一定的抗压能力。 |
2、算法工程师
专业要求 | 计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统、数学等相关专业 |
学历 | 本科及以上 |
职位描述 | 1、深入分析公司现有算法,了解业务需求,给出有效的优化解决方案,推进项目实施和产品研发工作; 2、整合业务线中的诸多算法,搭建整体架构,构建通用组件; 4、利用大数据相关技术对各业务线进行数据挖掘支撑,对业务模型进行充分的技术验证和评估。 |
职位要求 | 1、在统计/数学/计算机/机器学习/运筹优化相关领域有一定经验; 3、熟悉hadoop MR / spark 编程框架; 4、掌握常用算法编程语言,如C++,Python, go,具备性能优化实践经验者优先; 5、强悍的分析问题和解决问题的能力,对数据敏感; 6、具有代码洁癖者优先,具有开源项目参与经验者优先; 7、具备分布式系统经验优先。 |
3、大数据工程师
专业要求 | 计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统等相关专业 |
学历 | 本科及以上 |
职位描述 | 1、 参与客户需求调研,了解业务逻辑与后台数据间的关系; 2、 对业务源数据进行全量或增量抽取、清洗、转换、加载; 3、 搭建目标数据仓库,进行数仓维度建模; 4、按照数据分析模型或可视化需求,编写sql或spark脚本进行数据处理。 |
职位要求 | 1、有linux系统的使用能力; 2、熟悉oracle、mysql、sqlserver等至少其中一种等数据库,基本掌握SQL语言,能完成简单的数据清洗,加工工作,对ETL有一定认识; 3、对hadoop生态下的相关组件,如spark、Hive、HBase、flink、kafka(至少其中之一)等有一定的了解; 4、有基础的java、python、scala编码能力其一即可; 5、有很强的主动学习能力,理解能力,对新技术持续不断的兴趣,有大数据项目实习经验优先。 |
4、业务数据分析师
专业要求 | 统计学、应用数学、计量经济学、计算机、金融学等相关专业 |
学历 | 本科及以上 |
职位描述 | 2、理解客户业务,通过数据分析,挖掘企业客户问题,探索优化方向。 3、熟练应用产品,负责项目数据核对、指标计算、模型效果评估。 4、准备及讲解售前和项目汇报用的分析报告、解决方案等。 |
职位要求 | 1、热爱数据分析,对数据敏感,善于从数据中发现问题; 2、具有基础的数理统计、计算机编程相关知识,了解数据库、数据仓库; 3、了解数据挖掘、机器学习,理解并能使用常见的基本模型; 4、熟悉使用Excel、PPT、WORD等办公软件; 5、优先考虑:曾经参与过数据分析等工作或实践者;商业和业务逻辑敏感者;对SQL或Python熟悉者。 |
5、前端工程师
专业要求 | 计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统等相关专业 |
学历 | 本科及以上 |
职位描述 | 1、美化产品线Web功能的设计; 2、完成产品线Web功能的开发与实现; |
职位要求 | 1、本科及以上学历; 2、熟练使用各种Web前端技术,包括HTML(5)/CSS(3)/Javascript等,并有相关的项目开发经验或成果; 3、使用过git,grunt或gulp等工具,有自己的github仓库的优先; 4、有基于Ajax应用的开发经验,有NodeJS/Java/Python或者任何后端语言开发经验,或者有移动端开发经验; 5、加分项:会使用三大Web框架(Vue/React/Angular)的其中一种,或者更多。 |
6、测试工程师
专业要求 | 计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统等相关专业 |
学历 | 本科及以上 |
职位描述 | 1、能正确理解需求文档并且编写测试用例; 2、能够根据测试用例进行测试执行工作; 3、能够正确记录bug跟踪bug以及与开发、产品协调沟通bug问题; 4、掌握公司软件开发流程规范并严格执行; 5、掌握公司测试方法论并在工作中实践和提出优化建议; 6、能承担测试平台的开发工作。 |
职位要求 | 1、大学期间做过1-2个小项目或者功能模块(Python或者Java); 2、基本sql编写能力:增删改查; 3、掌握基本Linux命令; 4、具备良好的团队沟通、协调能力; 5、对于自己未来有明确的规划,对测试工作有求知欲、创新欲。 |
7、人力资源专员
专业要求 | 法学、人力资源相关专业 |
学历 | 本科及以上 |
8、市场营销(SDR专员)
专业要求 | 市场营销、新闻等相关专业 |
学历 | 本科及以上 |
职位描述 | 1、配合市场和销售,实现公司销售目标,通过电话联络线索并进行初步筛选,充分挖掘客户的详细信息,包括需求及痛点特征、决策和购买力等,寻找并确认产品的销售机会; 2、通过企业微信、邮件等在线工具孵化目标客户,并通过客户反馈的行为和频次判断下一步运营思路; 3、面相目标市场积极主动地寻找新的潜在客户和转化机会; 4、总结和提炼相关市场的信息回馈; 5、市场线索、客户跟进各类分析、报告、洞察产出。 |
职位要求 | 1、对互联网和SaaS领域有了解,尤其 SaaS 营销转化漏斗流程; 2、具备良好的沟通、协作和组织能力; 3、知识面广,思维活跃,有创新意识和挑战精神; 4、自我学习能力强,性格乐观开朗,有强烈的责任心和进取心。 |
9、财务专员
专业要求 | 会计相关专业 |
学历 | 本科及以上 |
职位描述 | 岗位职责: 1、编制会计凭证; 2、负责合同档案管理及其他会计资料档案管理; 4、完成部门领导安排的其他任务。 |
职位要求 | 1、2022届全日制财务类相关专业学生优先考虑; 2、有一定的财务基础,工作踏实、细心,沟通能力较好; 3、对待工作条例清晰并能积极主动完成各项工作内容; 4、诚实守信,责任感强,具有良好的团队精神。 |
10、实施顾问
专业要求 | 专业不限 |
学历 | 本科及以上 |
岗位要求 | 1、负责零售行业数据驱动的人工智能解决方案实施工作; |
三、公司福利
1、五险一金:公司按国家以及当地的规定为员工购买五险一金,包括:养老险、医疗险、生育险、工伤险、失业险、公积金,为员工提供完善的保障。
2、带薪旅游假:除法定年假外,公司额外提供全薪旅游假,转正后一次性给5天,第二年8天,第三年10天,三年以上12天。
3、弹性上班:上下班时间弹性一小时,九点半之前考勤即可。
4、体检:公司报销入职体检费用,公司每年安排一次全员体检。
5、个人成长:入职配备一对一导师,完善的职级体系和晋升机制,一年两次晋升和调薪机会。公司鼓励所有员工在职期间专业能力提升,面向全员提供学习发展津贴(包括外出培训费用和在职进修费用)。
6、其他福利:餐饮补贴、下午茶福利、团建福利、生日福利、打车福利、夜宵福利、新婚、新房、新生儿福利。
四、招聘流程
简历投递-简历筛选-笔试-初试-复试-offer发放
简历投递邮箱:campus@linezonedata.com
五、联系方式
公司地址:杭州市滨江区物联网街芯图大厦17F
公司官网:www.linezonedata.com
联系邮箱:campus@linezonedata.com
联系电话:0571-86712252
全部评论
(1) 回帖