前言
大家好,我是一个搬砖的胖子,热爱汇总大厂面试题。
这次我汇总了字节4月考到的算法题,一共248篇。
以下按照频度排序,看看有没有你考过的题吧~
以下是过去分享的部分汇总帖
美团面试算法题终极汇总 https://www.nowcoder.com/discuss/629403
百度面经所涉及的算法题汇总 https://www.nowcoder.com/discuss/625284
腾讯2021.1.1至2021.3.20面试算法题汇总 https://www.nowcoder.com/discuss/620437
字节4月高频题榜单
题目 | 出现次数 |
---|---|
206. 反转链表 | 12 |
146. LRU缓存机制 | 12 |
215. 数组中的第K个最大元素 | 11 |
15. 三数之和 | 11 |
103. 二叉树的锯齿形层次遍历 | 10 |
121. 买卖股票的最佳时机 | 10 |
25. K 个一组翻转链表 | 9 |
3. 无重复字符的最长子串 | 9 |
470. 用 Rand7() 实现 Rand10() | 7 |
101. 对称二叉树 | 7 |
236. 二叉树的最近公共祖先 | 7 |
补充题2. 圆环回原点问题 | 6 |
69. x 的平方根 | 6 |
88. 合并两个有序数组 | 6 |
112. 路径总和 | 6 |
200. 岛屿数量 | 6 |
8. 字符串转换整数 (atoi) | 5 |
21. 合并两个有序链表 | 5 |
300. 最长上升子序列 | 5 |
102. 二叉树的层序遍历 | 5 |
补充题4. 手撕快速排序 | 5 |
33. 搜索旋转排序数组 | 5 |
31. 下一个排列 | 5 |
23. 合并K个升序链表 | 4 |
56. 合并区间 | 4 |
148. 排序链表 | 4 |
补充题1. 排序奇升偶降链表 | 4 |
54. 螺旋矩阵 | 4 |
143. 重排链表 | 4 |
239. 滑动窗口最大值 | 4 |
76. 最小覆盖子串 | 4 |
剑指 Offer 38. 字符串的排列 | 4 |
2. 两数相加 | 4 |
1. 两数之和 | 4 |
105. 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 4 |
92. 反转链表 II | 4 |
20. 有效的括号 | 3 |
32. 最长有效括号 | 3 |
5. 最长回文子串 | 3 |
141. 环形链表 | 3 |
718. 最长重复子数组 | 3 |
39. 组合总和 | 3 |
165. 比较版本号 | 3 |
11. 盛最多水的容器 | 3 |
83. 删除排序链表中的重复元素 | 3 |
70. 爬楼梯 | 3 |
297. 二叉树的序列化与反序列化 | 3 |
46. 全排列 | 3 |
129. 求根到叶子节点数字之和 | 3 |
22. 括号生成 | 3 |
补充题14. 阿拉伯数字转中文数字 | 3 |
98. 验证二叉搜索树 | 3 |
415. 字符串相加 | 3 |
160. 相交链表 | 3 |
82. 删除排序链表中的重复元素 II | 3 |
53. 最大子序和 | 3 |
42. 接雨水 | 3 |
94. 二叉树的中序遍历 | 3 |
93. 复原IP地址 | 3 |
209. 长度最小的子数组 | 3 |
补充题9. 36进制加法 | 3 |
322. 零钱兑换 | 3 |
213. 打家劫舍 II | 2 |
124. 二叉树中的最大路径和 | 2 |
224. 基本计算器 | 2 |
739. 每日温度 | 2 |
763. 划分字母区间 | 2 |
剑指 Offer 22. 链表中倒数第k个节点 | 2 |
162. 寻找峰值 | 2 |
61. 旋转链表 | 2 |
556. 下一个更大元素 III | 2 |
41. 缺失的第一个正数 | 2 |
补充题11. 翻转URL字符串里的单词 | 2 |
剑指 Offer 53 - I. 在排序数组中查找数字 I | 2 |
240. 搜索二维矩阵 II | 2 |
114. 二叉树展开为链表 | 2 |
232. 用栈实现队列 | 2 |
122. 买卖股票的最佳时机 II | 2 |
128. 最长连续序列 | 2 |
剑指 Offer 21. 调整数组顺序使奇数位于偶数前面 | 2 |
剑指 Offer 62. 圆圈中最后剩下的数字 | 2 |
1143. 最长公共子序列 | 2 |
199. 二叉树的右视图 | 2 |
226. 翻转二叉树 | 2 |
113. 路径总和 II | 2 |
19. 删除链表的倒数第N个节点 | 2 |
498. 对角线遍历 | 2 |
518. 零钱兑换 II | 2 |
958. 二叉树的完全性检验 | 2 |
48. 旋转图像 | 2 |
75. 颜色分类 | 1 |
剑指 Offer 45. 把数组排成最小的数 | 1 |
347. 前 K 个高频元素 | 1 |
155. 最小栈 | 1 |
416. 分割等和子集 | 1 |
72. 编辑距离 | 1 |
207. 课程表 | 1 |
871. 最低加油次数 | 1 |
647. 回文子串 | 1 |
862. 和至少为 K 的最短子数组 | 1 |
695. 岛屿的最大面积 | 1 |
662. 二叉树最大宽度 | 1 |
617. 合并二叉树 | 1 |
78. 子集 | 1 |
225. 用队列实现栈 | 1 |
4. 寻找两个正序数组的中位数 | 1 |
556. 下一个更大元素 III | 1 |
456. 132模式 | 1 |
895. 最大频率栈 | 1 |
922. 按奇偶排序数组 II | 1 |
283. 移动零 | 1 |
136. 只出现一次的数字 | 1 |
169. 多数元素 | 1 |
123. 买卖股票的最佳时机 III | 1 |
85. 最大矩形 | 1 |
18. 四数之和 | 1 |
560. 和为K的子数组 | 1 |
927. 三等分 | 1 |
166. 分数到小数 | 1 |
106. 从中序与后序遍历序列构造二叉树 | 1 |
7. 整数反转 | 1 |
79. 单词搜索 | 1 |
295. 数据流的中位数 | 1 |
59. 螺旋矩阵 II | 1 |
1095. 山脉数组中查找目标值 | 1 |
1353. 最多可以参加的会议数目 | 1 |
81. 搜索旋转排序数组 II | 1 |
60. 第k个排列 | 1 |
剑指 Offer 03. 数组中重复的数字 | 1 |
剑指 Offer 61. 扑克牌中的顺子 | 1 |
564. 寻找最近的回文数 | 1 |
4. 最长公共前缀 | 1 |
16. 最接近的三数之和 | 1 |
703. 数据流中的第K大元素 | 1 |
62. 不同路径 | 1 |
179. 最大数 | 1 |
172. 阶乘后的零 | 1 |
171. Excel表列序号 | 1 |
231. 2的幂 | 1 |
64. 最小路径和 | 1 |
补充题6. 手撕堆排序 | 1 |
230. 二叉搜索树中第K小的元素 | 1 |
543. 二叉树的直径 | 1 |
767. 重构字符串 | 1 |
443. 压缩字符串 | 1 |
400. 第 N 位数字 | 1 |
530. 二叉搜索树的最小绝对差 | 1 |
24. 两两交换链表中的节点 | 1 |
260. 只出现一次的数字 III | 1 |
429. N叉树的层序遍历 | 1 |
221. 最大正方形 | 1 |
354. 俄罗斯套娃信封问题 | 1 |
887. 鸡蛋掉落 | 1 |
91. 解码方法 | 1 |
421. 数组中两个数的最大异或值 | 1 |
381. O(1) 时间插入、删除和获取随机元素 - 允许重复 | 1 |
6. Z 字形变换 | 1 |
剑指 Offer 31. 栈的压入、弹出序列 | 1 |
198. 打家劫舍 | 1 |
722. 删除注释 | 1 |
328. 奇偶链表 | 1 |
43. 字符串相乘 | 1 |
111. 二叉树的最小深度 | 1 |
全部评论
(4) 回帖