1、在滴滴招聘官方网站中,仅用于确定自己需要内推的岗位和编号;
滴滴官网链接(官网内有目前正编所有岗位及具体岗位职责和要求(JD)):
https://talent.didiglobal.com/social/list/1
2、不要外部招聘网站和滴滴官网投递;
3、滴滴内推渠道属于滴滴内部系统,只能由滴滴内部人员投递(准备好简历和岗位编号发送至我微信或邮箱。每个应聘者90天内仅可内推3个岗位,建议不要海投,一次投1-2个岗位用来判断自身能力);
4、内推审核最快0.3天左右出初步结果。
邮箱:sisichensi@didiglobal.com
内推不收任何费用!
北京职位名称 | 职位类别 | 所属部门 | 工作地点 | 发布时间 |
PMO(J190627009) | 技术 | PMO | 北京 | 2021/2/18 |
前端专家工程师(国内)(J210128053) | 技术 | R lab | 北京 | 2021/2/18 |
资深测试开发工程师(国内)(J200708009) | 技术 | R lab | 北京 | 2021/2/18 |
商户策略运营(J200904014) | 运营 | R lab | 北京 | 2021/2/18 |
用户运营(J210108031) | 运营 | R lab | 北京 | 2021/2/18 |
用户运营专家(增长产品运营方向)(J210108030) | 运营 | R lab | 北京 | 2021/2/18 |
国际化产品运营专家(供给策略)(J210108039) | 数据 | SSL Food Delivery | 北京 | 2021/2/18 |
信息安全BP(支持两轮车事业部)(J210208007) | 技术 | 安全产品技术部 | 北京 | 2021/2/18 |
资深安全运营工程师(J210218010) | 技术 | 安全产品技术部 | 北京 | 2021/2/18 |
资深测试开发工程师(J201112027) | 技术 | 安全产品技术部 | 北京 | 2021/2/18 |
数据运营(偏产品)(J210112026) | 数据 | 安全响应中心 | 北京 | 2021/2/18 |
安全专家(J210204015) | 安全 | 安全应急中心 | 北京 | 2021/2/18 |
数据分析师(J210115039) | 数据 | 橙心区域 | 北京 | 2021/2/18 |
用户研究(J201127012) | 设计 | 创意设计部 | 北京 | 2021/2/18 |
大数据解决方案架构师(J210210003) | 技术 | 滴滴云事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
数据平台资深研发工程师(J210205013) | 技术 | 滴滴云事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
搜索引擎资深/专家工程师(J210205010) | 技术 | 滴滴云事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
地图高端产品岗(J210201007) | 产品 | 地图与公交事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
导航后台开发工程师(J200810100) | 技术 | 地图与公交事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
高级/资深算法工程师(J200922025) | 技术 | 地图与公交事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
高级算法工程师(J200820012) | 技术 | 地图与公交事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
资深软件开发工程师(J200805024) | 技术 | 地图与公交事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
高级公关经理(J200907010) | 公关 | 公众沟通部 | 北京 | 2021/2/18 |
公关经理(业务线PRBP)(J210218001) | 公关 | 公众沟通部 | 北京 | 2021/2/18 |
Java研发工程师/专家(国际支付)(J190724024) | 技术 | 国际化业务技术 | 北京 | 2021/2/18 |
PHP/Go研发工程师(国际化支付)(J190724025) | 技术 | 国际化业务技术 | 北京 | 2021/2/18 |
服务端/移动端测试开发工程师/专家(J190827010) | 技术 | 国际化业务技术 | 北京 | 2021/2/18 |
国际化分单引擎测试开发工程师(J210104013) | 技术 | 国际化业务技术 | 北京 | 2021/2/18 |
国际化客服系统java高级研发工程师(J200103013) | 技术 | 国际化业务技术 | 北京 | 2021/2/18 |
质量管理工程师(J200526013) | 技术 | 国际化业务技术 | 北京 | 2021/2/18 |
保险中台产品(J201130015) | 产品 | 金融事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
产品经理(J200831010) | 产品 | 金融事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
场景险产品经理(J200421029) | 产品 | 金融事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
消费金融研发(J210114101) | 技术 | 金融事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
资深软件开发工程师(J210113261) | 技术 | 金融事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
资深研发工程师/技术专家(J210114003) | 技术 | 金融事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
专家/资深交互设计师(J201221006) | 设计 | 金融事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
资深数仓研发工程师(J210114100) | 数据 | 金融事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
非车险保险商务(J200716010) | 运营 | 金融事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
金融高阶-Jessie(J201112003) | 运营 | 金融事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
理财-商务(J201214081) | 运营 | 金融事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
体验运营(J201124032) | 运营 | 金融事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
大客户经理(J201228053) | 销售 | 客户销售部 | 北京 | 2021/2/18 |
大客户经理(J210104032) | 销售 | 客户销售部 | 北京 | 2021/2/18 |
大客户经理(J210111074) | 销售 | 客户销售部 | 北京 | 2021/2/18 |
华北 大客户经理/KA销售经理(J210107188) | 销售 | 客户销售部 | 北京 | 2021/2/18 |
产品高级专家/产品负责人(J210217007) | 产品 | 粒粒橙 | 北京 | 2021/2/18 |
维修管理高级经理-北京(J210107193) | 供应链 | 两轮车事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
战略合作经理-LX(J201209019) | 运营 | 两轮车事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
安全数据运营(J210214001) | 安全 | 履约&技术 | 北京 | 2021/2/18 |
高级算法工程师 (J210216002) | 技术 | 履约&技术 | 北京 | 2021/2/18 |
数据研发工程师(新项目)(J200610035) | 技术 | 履约&技术 | 北京 | 2021/2/18 |
电商品类数据分析专家(J210103039) | 数据 | 履约&技术 | 北京 | 2021/2/18 |
商品运营专家(J201225036) | 运营 | 品类部 | 北京 | 2021/2/18 |
仓库安全方向高级产品经理(J210213001) | 产品 | 平台&产品 | 北京 | 2021/2/18 |
产品与用户运营专家(J210111005) | 运营 | 平台乘客部 | 北京 | 2021/2/18 |
产品与用户运营专家(J210111007) | 运营 | 平台乘客部 | 北京 | 2021/2/18 |
广告优化师(J201224007) | 运营 | 平台乘客部 | 北京 | 2021/2/18 |
产品与用户运营(J200908013) | 运营 | 平台治理部 | 北京 | 2021/2/18 |
产品与用户运营(J201022014) | 运营 | 平台治理部 | 北京 | 2021/2/18 |
产品运营专家(中台方向)(J210128001) | 运营 | 平台治理部 | 北京 | 2021/2/18 |
滴滴企业版费用管理表单与工作流方向-高级产品经理(J210104050) | 产品 | 企业级事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
企业级培训赋能经理(J210106008) | 销售 | 企业级事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
企业级售前及解决方案专家(J200929180) | 销售 | 企业级事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
渠道经理(J201216033) | 销售 | 企业级事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
销售运营(J210111009) | 销售 | 企业级事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
活动策略(J201218006) | 运营 | 企业级事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
技术战略专家(J210208144) | 战略 | 企业级事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
地图导航产品专家(J210210017) | 产品 | 汽车创新中心 | 北京 | 2021/2/18 |
整车智能化产品经理(J210210016) | 产品 | 汽车创新中心 | 北京 | 2021/2/18 |
SQE内饰专家(J201214045) | 供应链 | 汽车创新中心 | 北京 | 2021/2/18 |
内饰采购经理(J201214048) | 供应链 | 汽车创新中心 | 北京 | 2021/2/18 |
整车供应链总监(J201214046) | 供应链 | 汽车创新中心 | 北京 | 2021/2/18 |
底盘系统专家(J201223039) | 技术 | 汽车创新中心 | 北京 | 2021/2/18 |
三电及高压系统专家(J201223036) | 技术 | 汽车创新中心 | 北京 | 2021/2/18 |
CMF设计经理(J210218026) | 设计 | 汽车创新中心 | 北京 | 2021/2/18 |
内饰设计高级经理(J201214019) | 设计 | 汽车创新中心 | 北京 | 2021/2/18 |
HRBP(J200814012) | 人力 | 人力资源部 | 北京 | 2021/2/18 |
HRBP(J200814013) | 人力 | 人力资源部 | 北京 | 2021/2/18 |
HRBP(J210204013) | 人力 | 人力资源部 | 北京 | 2021/2/18 |
HRSSC共享服务经理(J201114002) | 人力 | 人力资源部 | 北京 | 2021/2/18 |
福利经理(J201208025) | 人力 | 人力资源部 | 北京 | 2021/2/18 |
文化品牌项目高级经理(J201201029) | 人力 | 人力资源部 | 北京 | 2021/2/18 |
招聘经理(J201214080) | 人力 | 人力资源部 | 北京 | 2021/2/18 |
前端开发工程师(J200331004) | 技术 | 商旅用车产品技术部 | 北京 | 2021/2/18 |
资深后端工程师/专家(J201111042) | 技术 | 商旅用车产品技术部 | 北京 | 2021/2/18 |
高级数据产品经理(J210114086) | 产品 | 数据科学与智能部 | 北京 | 2021/2/18 |
数据产品经理/专家(J201027009) | 产品 | 数据科学与智能部 | 北京 | 2021/2/18 |
数据平台产品经理(J201222044) | 产品 | 数据科学与智能部 | 北京 | 2021/2/18 |
高级/资深前端工程师(J201204033) | 技术 | 数据科学与智能部 | 北京 | 2021/2/18 |
高级测试开发工程师(J201204034) | 技术 | 数据科学与智能部 | 北京 | 2021/2/18 |
后端高级研发工程师/专家(J201109031) | 技术 | 数据科学与智能部 | 北京 | 2021/2/18 |
算法工程师(J200824018) | 技术 | 数据科学与智能部 | 北京 | 2021/2/18 |
算法专家工程师(J200304008) | 技术 | 数据科学与智能部 | 北京 | 2021/2/18 |
资深数据分析师(J210218030) | 技术 | 数据科学与智能部 | 北京 | 2021/2/18 |
橙心优选供应链数据分析师(J210104085) | 数据 | 数据科学与智能部 | 北京 | 2021/2/18 |
数据科学家(J201216040) | 数据 | 数据科学与智能部 | 北京 | 2021/2/18 |
数据科学家(J210112073) | 数据 | 数据科学与智能部 | 北京 | 2021/2/18 |
资深/高级数据分析师(J200820014) | 数据 | 数据科学与智能部 | 北京 | 2021/2/18 |
高级数仓工程师(J210204025) | 技术 | 数据平台与应用部 | 北京 | 2021/2/18 |
资深/高级服务端研发工程师(PHP/GO)(J201118031) | 技术 | 顺风车事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
B端交互设计师(J210205019) | 设计 | 顺风车事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
视觉设计师(J210108009) | 设计 | 顺风车事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
渠道推广负责人(J210207074) | 运营 | 顺风车事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
营销增长运营专家(J210207072) | 运营 | 顺风车事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
产品运营高级专家(J200916025) | 运营 | 司机服务部 | 北京 | 2021/2/18 |
司机侧策略运营专家(J210112037) | 运营 | 司机服务部 | 北京 | 2021/2/18 |
司机学院- 产品与用户运营专家 (J200916013) | 运营 | 司机服务部 | 北京 | 2021/2/18 |
高级/资深中台开发工程师(J200723039) | 技术 | 效能平台部 | 北京 | 2021/2/18 |
资深企业信息化顾问(财务方向)(J210103001) | 技术 | 效能平台部 | 北京 | 2021/2/18 |
资深数据仓库开发工程师(J200824023) | 技术 | 效能平台部 | 北京 | 2021/2/18 |
资深算法工程师(J200409006) | 技术 | 效能平台部 | 北京 | 2021/2/18 |
产品运营专家-乘客方向(J210210020) | 运营 | 新出租车事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
产品运营专家-司机方向(J210218028) | 运营 | 新出租车事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
产品运营专家-司机与交易策略方向(J210210021) | 运营 | 新出租车事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
ESE业务第四中心体验风险管理部-体验运营经理(J210207108) | 运营 | 业务第三中心 | 北京 | 2021/2/18 |
区域运营中心运营专家(J210106028) | 运营 | 专车事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
运力服务运营经理(J210108025) | 运营 | 专车事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
运力运营专家(J210218005) | 运营 | 专车事业部 | 北京 | 2021/2/18 |
职位名称 | 职位类别 | 所属部门 | 工作地点 | 发布时间 |
高级前端开发工程师(J201030005) | 技术 | 车服技术部 | 杭州 | 2021/2/18 |
产品经理(研发测试效能方向)(J201119036) | 产品 | 城市运输与服务技术部 | 杭州 | 2021/2/18 |
智能设备产品经理(J210203009) | 产品 | 城市运输与服务技术部 | 杭州 | 2021/2/18 |
海马杭州服务端高级Java工程师(J200908017) | 技术 | 城市运输与服务技术部 | 杭州 | 2021/2/18 |
资深Java开发工程师/专家工程师(J210218047) | 技术 | 城市运输与服务技术部 | 杭州 | 2021/2/18 |
资深前端开发工程师(J210208151) | 技术 | 城市运输与服务技术部 | 杭州 | 2021/2/18 |
司服运营专家(J210115034) | 运营 | 代驾事业部 | 杭州 | 2021/2/18 |
大数据运维工程师(J210205012) | 技术 | 滴滴云事业部 | 杭州 | 2021/2/18 |
消息队列 资深/专家工程师(J210205011) | 技术 | 滴滴云事业部 | 杭州 | 2021/2/18 |
滴滴国际化客服算法(J201009076) | 技术 | 国际化业务技术 | 杭州 | 2021/2/18 |
国际化客服平台Java高级研发工程师(J200806021) | 技术 | 国际化业务技术 | 杭州 | 2021/2/18 |
产品运营专家(J201225001) | 运营 | 货运事业部 | 杭州 | 2021/2/18 |
Java高级工程师-经营决策方向(J201214086) | 技术 | 履约&技术 | 杭州 | 2021/2/18 |
数据科学家(J210112072) | 数据 | 数据科学与智能部 | 杭州 | 2021/2/18 |
ElasticSearch研发专家(J210203037) | 技术 | 数据平台与应用部 | 杭州 | 2021/2/18 |
大数据资深研发工程师(杭州)(J210218045) | 技术 | 数据平台与应用部 | 杭州 | 2021/2/18 |
能源业务BI(J201119009) | 数据 | 小桔能源 | 杭州 | 2021/2/18 |
资深Android开发工程师(J210205527) | 技术 | 新出租车事业部 | 杭州 | 2021/2/18 |
职位名称 | 职位类别 | 所属部门 | 工作地点 | 发布时间 |
安全顾问(四川外围城市)(J201126019) | 运营 | 代驾事业部 | 成都 | 2021/2/18 |
采购助理(J210211001) | 采购 | 品类部 | 成都 | 2021/2/18 |
测试工程师(J201221011) | 技术 | 效能平台部 | 成都 | 2021/2/18 |
服务端研发工程师(J201221007) | 技术 | 效能平台部 | 成都 | 2021/2/18 |
前端开发工程师(J201221008) | 技术 | 效能平台部 | 成都 | 2021/2/18 |
职位名称 | 职位类别 | 所属部门 | 工作地点 | 发布时间 |
采购经理-标品(J210218012) | 采购 | 橙心区域 | 广州 | 2021/2/18 |
采购主管-蔬菜水果(J210208100) | 采购 | 橙心区域 | 广州 | 2021/2/18 |
PMO(J210206008) | 数据 | 橙心区域 | 广州 | 2021/2/18 |
大客户销售(J201220001) | 销售 | 客户销售部 | 广州 | 2021/2/18 |
HRBP(J201110010) | 人力 | 人力资源部 | 广州 | 2021/2/18 |
职位名称 | 职位类别 | 所属部门 | 工作地点 | 发布时间 |
标品(非食)采购专员/主管(J210208036) | 采购 | 橙心区域 | 桂林 | 2021/2/18 |
商城运营主管(J210208060) | 运营 | 橙心区域 | 桂林 | 2021/2/18 |
商城运营专员(J210208053) | 运营 | 橙心区域 | 桂林 | 2021/2/18 |
蔬果运营专员/主管(J210208055) | 运营 | 橙心区域 | 桂林 | 2021/2/18 |
团长履约主管(J210208052) | 运营 | 橙心区域 | 桂林 | 2021/2/18 |
职位名称 | 职位类别 | 所属部门 | 工作地点 | 发布时间 |
数据策略(J201210036) | 运营 | 代驾事业部 | 惠州 | 2021/2/18 |
城市运营经理-南京(J200728011) | 运营 | 两轮车事业部 | 南京 | 2021/2/18 |
市场经理(J210208024) | 市场 | 橙心区域 | 南宁 | 2021/2/18 |
桂南城市群负责人(J210208030) | 运营 | 橙心区域 | 南宁 | 2021/2/18 |
履约运营主管(J210208012) | 运营 | 橙心区域 | 南宁 | 2021/2/18 |
省区用户运营主管(J210208047) | 运营 | 橙心区域 | 南宁 | 2021/2/18 |
采购主管-标品非食品(J210208129) | 采购 | 橙心区域 | 清远 | 2021/2/18 |
品类运营(J210121114) | 运营 | 橙心区域 | 清远 | 2021/2/18 |
品类运营主管(J210206029) | 运营 | 橙心区域 | 汕头 | 2021/2/18 |
税务合规经理(J201217051) | 财务 | 财务与经营管理部 | 上海 | 2021/2/18 |
业务培训专家(J201229039) | 运营 | 沪苏大区 | 上海 | 2021/2/18 |
大客户经理(J210111030) | 销售 | 客户销售部 | 上海 | 2021/2/18 |
渠道经理(J201216035) | 销售 | 企业级事业部 | 上海 | 2021/2/18 |
服务培训顾问(J201215063) | 运营 | 代驾事业部 | 深圳 | 2021/2/18 |
大客户销售(J201220002) | 销售 | 客户销售部 | 深圳 | 2021/2/18 |
SQE车身专家(J210207024) | 供应链 | 汽车创新中心 | 深圳 | 2021/2/18 |
SQE外饰及附件专家(J210207022) | 供应链 | 汽车创新中心 | 深圳 | 2021/2/18 |
城市运营经理/主管-芜湖(J200820022) | 运营 | 两轮车事业部 | 芜湖 | 2021/2/18 |
管理类(J201201130) | 运营 | 橙心区域 | 武汉 | 2021/2/18 |
区域财务与经营分析(J201201036) | 财务 | 财务与经营管理部 | 郑州 | 2021/2/18 |
专车运力服务运营顾问(J210108006) | 运营 | 专车事业部 | 郑州 | 2021/2/18 |
全部评论
(16) 回帖