微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/567380 | 利口1497 问复杂度 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/567571 | 第一题, 给定两个已排序数组,返回一个排序数组 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/567571 | 找两个树节点的公共祖先 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/566952 | 撕代码:石子游戏 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/566952 | 撕代码:口述题目,说LED7段式灯管的红绿灯 上面有数字表示红灯有多少秒 绿灯有多少秒 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/563350 | 一道合并二叉树的题目( leetcode 617 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/563350 | 给定正整数n,求小于n的质数的和。 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/563350 | 剑指 Offer 51. 数组中的逆序对 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/567380 | 经过包装的top k问题 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/561870 | 字符串加法,两个字符形式的数字相加,先写了个整数版本的,然后写了个小数版本的 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/561870 | 成一个元素被螺旋形填充的矩阵,e.g. [[1,2,3], [ 8, 9, 4], [7, 6, 5]]. |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/561870 | 实现了个字典,磕磕绊绊用列表和链表写了个hashmap |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/561367 | 经典岛屿题 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/561367 | 怎么获得两个list当中的common element |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/558796 | 矩阵原地旋转 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/558796 | 返回两个有序数组中第k大的值 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/558796 | 给一个数组,可修改一个值,求由连续相同值组成的子序列的最大长度 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/558796 | 给一个大整数,和几个幸运数字,求比大整数小的全部由幸运数字组成的整数的最大值 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/558407 | 给定一个全为正整数的int[]和一个值 K,求数组中元素乘积小于 K 的子数组个数 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/558407 | 按值删除BST中某一个节点 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/558407 | 给定一个int[][],求数组中最长的连续下降路径的长度 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/556219 | shuffle an array |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/556219 | reverse linkedlist in k group |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/556219 | 1001个数字,全都在1-1000内,所有数字都只出现一次,只有一个出现两次,找出重复的数字 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/556219 | deep copy of a linkedlist with random pointer |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/568936 | 一道代码题LeetCode 113. Path Sum II |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/568936 | 应该是LeetCode 362. Design Hit Counter的变种题 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/568936 | LeetCode 692. Top K Frequent Words |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/568294 | 给出一串字符串例如(A2B3)2 = A4B6 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/568294 | 二维数组找递增target |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/552432 | 二维数组查找 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/546693 | 第一道旋转矩阵 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/546693 | 第二道杨辉三角求第n行 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/546605 | 设计一个类中的put方法 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/546605 | 有十万个元素的数组,还有个数字k,每个元素有两个属性a,b,然后取k个数,求k个数的属性a的和与属性b的和做差的绝对值最大,即max |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/546605 | 给10万个数字的数组,然后想一个方法给他打乱 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/546508 | 杨辉三角,求第n行 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/546508 | 48. 旋转图像 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/546508 | 给出一个二叉树,给出一个target节点,然后给出一个distance,要求找树中离target距离为distance的节点 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/545490 | 22. 括号生成 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/545490 | 297. 二叉树的序列化与反序列化 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/545490 | M进制转N进制,输入是一个M进制的数,输出是一个N进制的 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/545490 | 判断一个数组是否是大约排好序的数组 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/545490 | 中文字符串转成数字 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/545264 | 给一个山脉数组,前k个元素是递增的,后面是递减的,求中位数 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/537667 | 给定一个先升序后降序的数组和一个目标数字,找到这个数字在数组中的位置 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/537549 | 螺旋矩阵 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/537549 | 有序递增数组,寻找某个数字出现的次数 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/537549 | 程序员代码面试指南-给一个由0和1构成的数组,计算0和1个数相等的最长子数组 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/528497 | 1155. 掷骰子的N种方法 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/528497 | LIS |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/528497 | 开根号 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/528497 | 不同岛屿数量 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/528497 | 二维数组查找 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/520545 | 自己想一个场景然后应用mutex做冲突处理 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/520545 | 给两个有序数组,求第K大的数 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/516438 | 反转单链表 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/516438 | 2. 剑指offer 二维数组查找(先写,然后问有没有优化思路) |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/516438 | 3. leetcode1314(暴力-》一维-》二维优化) |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/516438 | 一个逗号分割的csv文件 转化成二维矩阵 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/516438 | 输出文件2中包含文件1行的所有行 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/516438 | 二叉树下一个节点 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/516438 | T级别文件,M级别内存空间,全排序 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/495146 | 链表深拷贝 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/495146 | 给定一个sorted array,整型,要求输出缺失的数字 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/495146 | 剑指offer 46 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/495146 | 判断一个输入字符串是不是有效的ipv4地址 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/495146 | 写一个lock/mutex |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/495146 | 两个sorted array,写找第K大的数 |
微软 | https://www.nowcoder.com/discuss/495146 | 扑克牌打乱顺序 |
全部评论
(5) 回帖