一些我比较关注的维度的对比
对比 | T | K |
---|---|---|
薪资 | 小sp,不过base不高 | base高,算上房补超过了腾讯总包(不算加班费), (担心, 第一年上市,第二年裁人, 第三年...) |
工作内容 | 偏网络+后台, golang, DevOps, 部分前端 | 客户端或者后端测开, 跟产品, 技术细节不清楚, 没有公众号,内部分享的, 感觉自动化测试开源框架挺多, 应该也有自研的, 不知道测试多一些还是开发多一些 |
部门 | 网络运营相关 | 音视频测试相关 |
工作压力 | 双休+午休,群里实习大佬反馈不怎么加, 走的也不晚 | 大小周, 产品生命周期全部跟进, 后台和客户端迭代完等过我们这关然后上线 (周日固定放假, 周六隔周加班), 10->21 |
成长性 | 活水计划,可转后台,平时也是用 golang 开发,接触网络会多一些,但不直接接触 toC 业务 | 测开, 快手音视频技术厉害,大厂都需要测开, 客户端不知道成长性咋样 |
福利(公开资料) | 带薪年假7 带薪病假 30 半薪事假 15 | 带薪年假 7 带薪病假 6 半薪事假 NaN |
新人培养 | 有 | 不确定 |
涨薪 | 似乎有 | 似乎入职即巅峰 |
**写的不严谨, 了解的也不多, 希望大🔥能给 pros & cons.**
如果能有实习或者在部门里面的大佬现身就更好了!
(985 本+硕)
全部评论
(4) 回帖