不知不觉秋招已经到了尾声,或多或少拿到一些offer,准备签约了,所以现在对整个秋招的历程进行一个总结。
首先,把本次秋招的遗憾写在最前面:
遗憾1:准备的时机较晚。个人感觉准备秋招的最佳时间应该是3月开始,这个时间点开始leetcode练手,总结知识点,看看面经时间都是较为充裕,并能在秋招初始阶段发挥最高效率;互联网IT行业说是秋招,实际上已经变成了夏招,黄金时期已经不再是金九银十,金7银8(9),想要投递互联网大厂必须要很早准备,提前批开始再准备已经慢很多了。
遗憾2:提前批没有好好把握。尤其是大厂都是有提前批的,提前批的技术面内容和笔试题与正式批差别不大,有时甚至会简单一些,hc充足,整个面试流程快,结果反馈也相应较快。如果能在3月开始准备,提前批能够很好地发挥,获得大厂offer大大提高。意向书发的早,心情踏实,更好深入地准备自己的不足,也会在后序面试中越来越游刃有余。
遗憾3:方向错误。自以为硕士毕业论文做的是深度学习、人工智能方面能够去试试算法岗。实际上自己本身生物半科班出身,leetcode、算法、原理与科班还是相差较远,提前批一直在投递与人工智能、算法有关的岗位,浪费了大量的时间,也导致提前批这个最好的时段被浪费掉。应该及时认清自己,该做开发、后端、前端、测试、运维就做,今年这些岗位虽然人也多,但是也还能争取争取。但是需要注意确定一个方向,就认真准备一个方向,因为计算机方面的知识又广又深,广度用于技术一面,(广)深度用于技术二、三面。
简单介绍个人情况,本硕双非保研,排名(1/n),生物工程、生物化工,想要转行到计算机出去读了英国1年cs二硕(QS≈50),2019年3月份第一次正式接触编程语言(C、python),到今年10月收到第一个offer,现在陆陆续续收到3个,预计最终会有5-10个,方向都是Java开发或者Java后端开发,不过本菜鸡并没有获得大厂offer。在历时一年半的硕士期间(2019.9-2020.9),所学课程分别有C、Java、面对对象、计算机网络、计算机原理、数据库、软件开发、毕业课题用到python和深度学习。由于这个硕士是专门为那些背景并不是科班出身设计的,同学来自金融、生物、化学、电子、机械的都有,所以课程都比较基础。每一门课程都有1-3个项目作业组成,而且这些项目都没有标准答案,都需要自己查阅资料、探索完成,所以简历上虽然没有实习经历,但是项目经历写很多;而且正是这些基础课程,让我在这次秋招中节省了不少时间,毕竟校招面试更看重的是,1.计算机基础,2.项目分析深入能力。
现对7-10月投递简历、笔试、面试等按照时间顺序进行汇总,约投递150家,笔试60场,面试50场。符号含义:✅通过/完成,❌不通过,🧐流程中。
公司 | 简历 | 评测 | 笔试 | 技术1面 | 技术2面 | Hr面 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拼多多 7.31 | ✅ | ✅ | ✅ 8.8, 8.30, 10.23 | ||||
网易互联网8.3, 8.25 | ✅ | ✅ | ✅8.8, 9.10 | 8.15 | ❌ 8.17 | 这个是目前最可惜的,如果有9、10月的知识储备,本轮应该不太会挂的,问的都是比较基础的内容; | |
网易雷火 8.3 | ❌✅ | ✅ 9.10 | 人工智能岗不符合,转投Java后端,一面情况挺好,但是说是第二志愿,放池子里了 | ||||
网易互娱 8.3 | ✅ | ✅ | ❌ 8.26 | 1面代码手撕完成,欢快地面了2小时,还是挂了 | |||
猿辅导 8.4 | ✅ | ❌8.22 | 猿辅导的笔试题挺难的 | ||||
哔哩哔哩 8.6 | ✅ | ✅ 8.13 | B站题都ac了但是没有面试资格 | ||||
华为 8.13 | ✅ | ✅ | ✅9.22, 10.1 | 华为的笔试好难,600分3道题只ac一道100 | |||
百度 8.13 | ✅ | ✅ 9.3 | 🧐8.17 | ||||
✅ 10.23 | ✅ 10.23 | 🧐10.23 | 第三轮面着面着说给我更适合别的组,给我内推到另一个组。。。白面 | ||||
shopee 8.13 | ✅ | ✅8.19 | ❌8.24 | ||||
贝壳 8.15 | ✅ | ✅ | ✅9.7 | ||||
海康威视 8.15 | ✅ | ✅ | ✅8.29 | ✅9.15 | ✅9.17 | ✅9.26 | 海康威视今年操作令人窒息,面试都通过了,继续池子里泡着 |
京东 8.15 | ✅ | ✅8.27 | |||||
阿里 8.15 | ✅ | ✅ | ✅8.27 | ❌ 9.1 | |||
G-bits 8.17 | ✅ | ❌8.27 | |||||
腾讯 8.17 | ✅ | ✅ 8.19, 9.6 | ❌8.27 | ||||
滴滴 8.17 | ✅ | ✅ 8.21 | |||||
科大讯飞 8.25 | ✅ | ✅8.29 | |||||
VMware 9.15 | ✅ | ✅9.18 | |||||
恒生 9.18 | ✅ | ✅ | ✅10.9 | ✅10.13 | ✅10.15 | ✅10.15 | |
神州信息 9.18 | ✅ | ✅ | ✅10.21 | ||||
Shein 9.18 | ❌ | ||||||
金山云 9.18 | ✅ | ✅9.23 | |||||
美团 9.18 | ✅ | ✅9.27 | ❌10.13 | 3个手撕题,有一个手撕题没做出来 | |||
招银网络 9.18 | ✅ | ✅9.25 | ✅10.14 | ✅10.22 | ✅10.22 | ||
顺网 9.18 | ❌ | ||||||
大华股份 9.18 | ✅ | ✅9.22 | ✅10.16 | ✅10.19 | ✅10.21 | ||
好未来 9.18 | ✅ | ✅9.20 | |||||
字节跳动 8.15 | ✅ | ✅7.25, 8.23 | ❌8.21 | ||||
❌9.20 | |||||||
✅10.15 | ❌10.15 | ||||||
未面10.27 | |||||||
TCL 9.18 | ✅ | ✅9.20 | |||||
涂鸦智能 9.18 | ❌ | ||||||
东方财富 9.22 | ✅ | ✅ | ✅9.28 | ✅10.13 | ✅10.16 | ✅10.22 | |
百奥 9.22 | ✅ | ✅9.26 | ✅10.12 | ||||
苏小妍 9.22 | ✅ | 11月底 | ✅10.12 | ✅10.14 | ✅10.21 | ||
微盟 9.23 | ✅ | ✅10.11 | ✅10.17 | ||||
GrowingIO 9.23 | ✅ | ❌9.27 | |||||
红杉联合 9.23 | ✅ | ❌9.29 | |||||
蘑菇街 9.28 | ❌ | 蘑菇街都通知进面试群了,然后说不合适 | |||||
深演智能 9.28 | ✅ | ✅ | ✅9.29 | ✅10.17 | |||
有赞 9.30 | ❌✅ | ✅10.15 | ❌10.17 | ||||
竞技世界 9.30 | ✅ | ✅10.3 | |||||
渤海银行 9.30 | ✅ | ✅ | ✅10.11 | ||||
兴业数金 9.30 | ✅ | ✅ | ✅10.4 | ✅10.21 | |||
建信金融 9.30 | ✅ | ✅ | ✅10.10 | ✅10.21 | |||
泰隆银行 9.30 | ✅ | ✅ | ✅10.9 | ||||
58 9.30 | ✅ | ✅10.11 | ✅10.15 | ✅10.16 | |||
转转 9.30 | ✅ | ✅10.11 | ✅10.14 | ✅10.14 | ✅10.14 | ||
深圳农商行 9.30 | ✅ | ✅ | ✅10.14 | ||||
民生科技 9.30 | ✅ | ✅ | ✅10.17 | 这个测评还考了1个多小时的英语 | |||
远景科技 10.16 | ✅ | ✅ | |||||
米哈游 10.16 | ✅ | ✅10.17 | |||||
中信银行信用卡 10.16 | ✅ | ✅ | ✅10.23 | ||||
编程猫 10.16 | ✅ | ✅10.19 |
全部评论
(4) 回帖