个人背景:末流985渣硕,非科班,C++开发,7月份开始准备。
*:提前批
√:通过
×:挂
?:没有消息
△: 放弃
公司 | 简历 | 笔试 | 一面 | 二面 | 三面 | offer | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京东* | 7.10 x | 7.10为投递日期 | |||||
字节* | 7.15 x | ||||||
OPPO* | 7.17 x | ||||||
盛趣游戏* | 7.19 | 9.21△ | 提前批转秋招 | ||||
科大讯飞* | 7.21 | 7.31 x | 笔记接近满分 | ||||
广联达* | 7.24 | 7.29 x | |||||
斗鱼* | 7.31 x | ||||||
招行信用卡* | 7.31 | 8.3 x | |||||
携程* | 8.3 | 8.18 x | |||||
10大华* | 8.5 | 8.28 | 8.30 x | 第10家 | |||
快手* | 8.7 x | ||||||
速游* | 8.8 | 9.5 √ | △ | ||||
深信服* | 8.24 | △ | |||||
虎牙 | 7.15 x | ||||||
网易互娱 | 7.20 | 8.12 | 8.21 | 8.31 x | |||
bilibili | 7.20 | 8.13 x | 笔试ak | ||||
海康 | 7.20 | 8.28 x | |||||
昆仑万维 | 7.24 x | ||||||
竞技世界 | 7.24 x | ||||||
20网易有道 | 7.24 | 8.8 x | 笔试 195/400 | ||||
联发科 | 7.24 x | ||||||
新浪 | 7.24 | 9.13 √ | ? | ||||
农行广州 | 7.27 | 8.29 | 9.15? | ||||
欢聚YY | 7.31 | 8.31 ? | |||||
搜狗 | 7.31 | 9.5 ? | |||||
顺丰科技 | 7.31 | 8.19 ? | |||||
斗鱼 | 8.5 x | ||||||
米哈游 | 8.12 | 8.21 x | ak | ||||
联想 | 8.5 ? | ||||||
30触宝 | 8.5 x | ||||||
柠檬微趣 | 8.5 | 8.6 x | |||||
4399 | 8.6 | 8.19 | 8.28 | 9.1 | 9.9 | 9.24 √ | |
爱奇艺 | 8.6 | 8.23 ? | ak | ||||
声网 | 8.6 x | ||||||
亿联 | 8.7 | △ | 无笔试 | ||||
猿辅导 | 8.9 | 8.22 | 9.5 x | 挂在手撕代码 | |||
TapTap | 8.9 x | ||||||
招联金融 | 8.10 | 8.26 | 8.29 △ | 与农行冲突 | |||
美团 | 8.12 | 8.15 ? | |||||
40百度 | 8.13 | 9.3? | |||||
腾讯 | 8.14 | 8.23 | 8.21 x | 笔试300/500 | |||
吉比特 | 8.14 | 8.27 | 9.8 | 9.16 x | |||
京东 | 8.14 | 8.27 x | ak | ||||
广联达 | 8.14 | 8.19 | 9.10 √ | 拼手速预约面试 | |||
字节 | 8.14 | 9.6 | 9.23 x | ||||
小米 | 8.16 | 9.8 ? | 笔试题目出错 | ||||
拼多多 | 8.16 | 9.1 | 9.16 | △ | |||
富途 | 8.17 | 8.25 | 9.1 | 9.4 | 9.10 | 9.23 √ | 9.18 oc |
华为 | 8.17 | 9.9 | 9.18 | 9.18 | 9.19 √ | 一起泡池子 | |
50TP-LINK | 8.22 | 9.3(测评) | 9.8 | 9.15 | 9.23 √ | 9.22 座谈会 | |
VIVO | 8.22 | 9.12 | 9.15 | 9.17 | 9.30 x | 泡池子后感谢信 | |
浙商银行 | 8.25 | 9.12 | 9.5 | 9.16 | 9.29 √ | ||
阿里 | 8.26 x | ||||||
招银网络 | 8.27 | 9.6 | 9.28 | △ | |||
快手 | 8.28 | 9.4 x | |||||
小红书 | 8.30 | 9.12 ? | |||||
BIGO | 9.6 | 9.10 | 9.18 x | 知识不够深 | |||
shopee | 9.6 | 9.16 | 9.22 x | 知识不够深 | |||
深信服 | 9.8 | 9.17 | 9.19 | 9.25 | 9.27△ | 三面:线下hr面 | |
60交通银行 | 9.9 | △ | |||||
银联数据 | 9.9 | △ | |||||
招行信用卡 | 9.9 | △ |
全部评论
(6) 回帖