一、 内推时间
8月1日-12月31日
二、 内推对象
2020年9月-2021年8月期间毕业的全球应届生
三、 内推岗位
岗位类别 | 岗位名称 |
研究类 | 核心技术研究员(自然语言处理方向、计算机视觉方向、智能语音方向) |
算法类 | 算法工程师(自然语言处理方向、计算机视觉图像处理方向、语音方向、平台方向) |
研发类 | C++开发工程师、Java开发工程师、前端开发工程师、嵌入式开发工程师、移动端开发工程师-Android、移动端开发工程师-iOS、安全工程师、硬件开发工程师、Layout设计工程师 |
测试类 | 测试工程师、AI算法测试开发工程师、硬件测试工程师 |
大数据类 | 大数据工程师 |
营销类 | 大客户经理、渠道经理、市场经理、营销策划、售前咨询 |
产品类 | 产品经理、产品运营、产品运营-应用成效 |
交付类 | 技术支持工程师、运维工程师 |
教育类 | 教研员-生涯产品应用、教研员-应用方向、教育技术研究员 |
设计类 | UI设计师、工业设计师、交互设计工程师、视觉设计工程师 |
职能类 | 财经会计、证券事务助理、党务工作者、供应商管理、管培生(运作支持方向)、行政支持专员、合同商务、人力资源专员、项目经理、项目申报、新媒体运营、运营管理专员、知识产权专员(商版、数据、专利) |
资源类 | 资源工程师、多语种资源工程师 |
全部评论
(45) 回帖