公司 | 简历 | 综合笔试(心理) | 技术笔试 | 一面 | 二面 | 三面 | hr面 |
字节跳动(提前批) | 😜 | 无 | 无 | 😥 | | | |
字节跳动 | 😜 | | | | | | |
阿里巴巴 | | | | | | | |
美团 | 😜 | 无 | 😜 | 😥 | | | |
拼多多(拼越计划) | 😜 | 😜 | 😥 | | | | |
拼多多(提前批) | 😜 | | | | | | |
华为 | 😜 | 😜 | 😜 | 😜 | 😜 | 😜 | |
网易互联网 | 😜 | 😜 | 😁 | | | | |
网易游戏 | | | | | | | |
快手 | 😜 | 无 | 😜 | 😜 | 😥 | | |
京东(提前批) | 😥 | | | | | | |
京东 | 😜 | 无 | | | | | |
百度 | | | | | | | |
大疆 | 😜 | 😜 | 😥 | | | | |
shopee | 😜 | 无 | 😣 | | | | |
bigo | 😜 | | 😜 | 😁 | | | |
OPPO | 😜 | | 😁 | | | | |
旷视 | | | | | | | |
好未来(提前批) | 😥 | | | | | | |
浪潮 | 😜 | 😜 | 😜 | 😁 | | | |
用友 | 😜 | 无 | 无 | 😁 | | | |
海尔 | | | | | | | |
TP-LINK | | | | | | | |
中兴 | 😜 | | 😁 | | | | |
新浪 | | | | | | | |
牛客 | 😁 | 😁 | | | | | |
祖龙娱乐 | | | | | | | |
一点资讯 | | | | | | | |
海康威视 | 😜 | 😁 | 😁 | | | | |
TCL | 😜 | | | | | | |
汇顶科技 | 😜 | | 😁 | | | | |
美的 | 😜 | 😜 | 😥 | | | | |
吉比特 | 😜 | | | | | | |
联想 | | | | | | | |
VIPKID | | | | | | | |
趋势科技 | | | | | | | |
中国平安 | | | | | | | |
搜狐 | 😜 | | | | | | |
完美世界 | 😜 | | | | | | |
58 | 😜 | | | | | | |
欢聚 | 😜 | | | | | | |
竞技世界 | | | | | | | |
贝壳 | 😜 | 😜 | 😁 | | | | |
赢彻科技 | 😥 | | | | | | |
全志科技 | 😜 | 😁 | | | | | |
奇安信 | 😜 | 无 | 😥 | | | | |
科大讯飞 | 😜 | | 😣 | | | | |
招行信用卡 | | | | | | | |
SmartX | 😜 | 无 | 无 | 😁 | | | |
诺瓦科技 | 😜 | 😥 | | | | | |
亿联网络 | 😜 | 😜 | | 😥 | | | |
商汤 | 😜 | 无 | 😁 | | | | |
图森 | | | | | | | |
携程 | 😜 | 😜 | 😁 | | | | |
搜狗 | | | | | | | |
速游 | | | | | | | |
衡泰软件 | | | | | | | |
网龙 | 😁 | | | | | | |
爱奇艺 | 😜 | 😁 | 😁 | | | | |
声网 | | | | | | | |
招联金融 | | | | | | | |
地平线 | 😜 | 无 | 😜 | 😜 | 😜 | 😁 | |
滴滴 | 😜 | | 😁 | | | | |
顺丰 | 😜 | 😜 | 😜 | | | | |
MOKA系列 | | | | | | | |
作业帮 | 😥 | | | | | | |
猿辅导 | 😜 | 无 | 😜 | 😜 | 😥 | | |
跟谁学 | | | | | | | |
广联达 | 😁 | 无 | 😥 | | | | |
猫眼娱乐 | | | | | | | |
映客直播 | 😥 | | | | | | |
虎牙 | | | | | | | |
斗鱼 | | | | | | | |
SHEIN | 😜 | 无 | 😜 | 😥 | | | |
SHEIN(复活) | 😜 | 😁 | 😁 | | | | |
触宝 | | | | | | | |
寒武纪 | | | | | | | |
知乎 | | | | | | | |
哔哩哔哩 | 😜 | | | | | | |
神策数据 | 😜 | 无 | 😁 | | | | |
米哈游 | 😜 | | 😁 | | | | |
大华(提前批) | 😁 | 无 | 😥 | | | | |
联影 | 😁 | 😁 | | | | | |
小鹏汽车 | 😜 | | | | | | |
证券类 | | | | | | | |
广发证券(过期了) | 😁 | 😁 | | | | | |
中信证券 | 😜 | | | | | | |
华泰证券 | 😜 | 无 | 😜 | 😁 | | | |
老虎集团 | 😜 | | | | | | |
国企类 | | | | | | | |
中国航天集团 | | | | | | | |
公安部第三研究所 | 😜 | | | 😜 | 😁 | | |
银行类 | | | | | | | |
中国农业银行 | 😜 | | | | | | |
中原银行 | 😜 | | | 😁 | | | |
交通银行 | | | | | | | |
运行商类 | | | | | | | |
中移物联网 | | | | | | | |
| | | | | | | |
注:😜 == 通过 😁 == 完成,😣 == 冲突,意外情况 😥 == 凉凉。
楼主投递的职位是Java开发,感觉今年的Java内卷很严重啊,要不要转前端或者安卓呢?
在知乎上看到算法岗今年特别惨烈,但是在投递的过程中,感觉算法岗的数量比Java还多啊?
找工作太难了😥😥😥😥(7.28)
=======================================================================
哈哈,谢谢大家的鼓励,支持和建议!!
没想到随便发了个帖子居然有这么高的热度,还登上实时榜第一了!!
看到有不少小伙伴们要求更新,如果有别的公司招聘我会在表格上添加的,同时如果笔试或面试完成我也会同步更新,让大家看看我这个菜鸡的悲惨秋招之路,请大家文明观猴
今年的形式和环境很不容易,特别是对我等弱鸡更是不友好,大家一起努力,希望最后都能够成功上岸,消除恐惧的最好办法是面对恐惧!微笑着面对它,干就完事了,奥利给!!(7.29)
========================================================================
哈哈,终于有面到二面了,华为面了二面,不过感觉岗位不是特别适合我,终于不再一轮游了(8.7)
========================================================================
笔经
面经
全部评论
(166) 回帖