前言
字节跳动提前批真的是火爆,最近一直是牛客热搜榜第一,每天都会有一二十篇新鲜热乎的面经...
前段时间总结了5月和6月字节跳动的两个月高频题目,反响还不错,完整数据点我
这两天在分析提前批的面经,发现题目的趋势更加明显,可能真的应了那句话,
面试官就那么多,考的题也就那么多
而且越新的面经,参考意义也就越大
距离结束还有不到十天的时间了,这次我把7月1号~7月6ri的算法题做了汇总,发现最近LRU频繁出现!大家一定要会呀!!!
后端
算法题 | 频次 |
102. 二叉树的层序遍历 | 4 |
146. LRU缓存机制 | 3 |
415. 字符串相加 | 2 |
199. 二叉树的右视图 | 2 |
113. 路径总和 II | 2 |
3. 无重复字符的最长子串 | 2 |
25. K 个一组翻转链表 | 2 |
2. 两数相加 | 2 |
958. 二叉树的完全性检验 | 2 |
剑指 Offer 42. 连续子数组的最大和 | 2 |
347. 前 K 个高频元素 | 1 |
101. 对称二叉树 | 1 |
1147. 段式回文 | 1 |
20. 有效的括号 | 1 |
283. 移动零 | 1 |
876. 链表的中间结点 | 1 |
460. LFU缓存 | 1 |
206. 反转链表 | 1 |
100. 相同的树 | 1 |
69. x 的平方根 | 1 |
124. 二叉树中的最大路径和 | 1 |
剑指 Offer 11. 旋转数组的最小数字 | 1 |
160. 相交链表 | 1 |
15. 三数之和 | 1 |
143. 重排链表 | 1 |
8. 字符串转换整数 (atoi) | 1 |
842. 将数组拆分成斐波那契序列 | 1 |
41. 缺失的第一个正数 | 1 |
704. 二分查找 | 1 |
128. 最长连续序列 | 1 |
814. 二叉树剪枝 | 1 |
剑指 Offer 33. 二叉搜索树的后序遍历序列 | 1 |
23. 合并K个排序链表 | 1 |
1. 两数之和 | 1 |
445. 两数相加 II | 1 |
62. 不同路径 | 1 |
63. 不同路径 II | 1 |
4. 寻找两个正序数组的中位数 | 1 |
剑指 Offer 29. 顺时针打印矩阵 | 1 |
509. 斐波那契数 | 1 |
103. 二叉树的锯齿形层次遍历 | 1 |
141. 环形链表 | 1 |
剑指 Offer 52. 两个链表的第一个公共节点 | 1 |
剑指 Offer 61. 扑克牌中的顺子 | 1 |
105. 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 1 |
215. 数组中的第K个最大元素 | 1 |
111. 二叉树的最小深度 | 1 |
994. 腐烂的橘子 | 1 |
剑指 Offer 54. 二叉搜索树的第k大节点 | 1 |
33. 搜索旋转排序数组 | 1 |
977. 有序数组的平方 | 1 |
344. 反转字符串 | 1 |
234. 回文链表 | 1 |
客户端
算法题 | 频次 |
104. 二叉树的最大深度 | 2 |
146. LRU缓存机制 | 2 |
543. 二叉树的直径 | 2 |
21. 合并两个有序链表 | 1 |
151. 翻转字符串里的单词 | 1 |
7. 整数反转 | 1 |
206. 反转链表 | 1 |
257. 二叉树的所有路径 | 1 |
102. 二叉树的层序遍历 | 1 |
215. 数组中的第K个最大元素 | 1 |
103. 二叉树的锯齿形层次遍历 | 1 |
3. 无重复字符的最长子串 | 1 |
662. 二叉树最大宽度 | 1 |
1. 两数之和 | 1 |
剑指 Offer 34. 二叉树中和为某一值的路径 | 1 |
剑指 Offer 32 - III. 从上到下打印二叉树 III | 1 |
300. 最长上升子序列 | 1 |
322. 零钱兑换 | 1 |
460. LFU缓存 | 1 |
958. 二叉树的完全性检验 | 1 |
算法
算法题 | 频次 |
104. 二叉树的最大深度 | 1 |
110. 平衡二叉树 | 1 |
剑指 Offer 55 - II. 平衡二叉树 | 1 |
814. 二叉树剪枝 | 1 |
23. 合并K个排序链表 | 1 |
1. 两数之和 | 1 |
445. 两数相加 II | 1 |
2. 两数相加 | 1 |
62. 不同路径 | 1 |
63. 不同路径 II | 1 |
4. 寻找两个正序数组的中位数 | 1 |
剑指 Offer 29. 顺时针打印矩阵 | 1 |
509. 斐波那契数 | 1 |
前端
算法题 | 频次 |
剑指 Offer 48. 最长不含重复字符的子字符串 | 1 |
680. 验证回文字符串 Ⅱ | 1 |
112. 路径总和 | 1 |
测试
算法题 | 频次 |
169. 多数元素 | 2 |
796. 旋转字符串 | 1 |
543. 二叉树的直径 | 1 |
20. 有效的括号 | 1 |
25. K 个一组翻转链表 | 1 |
215. 数组中的第K个最大元素 | 1 |
704. 二分查找 | 1 |
169. 多数元素 | 2 |
数据
算法题 | 频次 |
1201. 丑数 III | 1 |
剑指 Offer 41. 数据流中的中位数 | 1 |
全部评论
(35) 回帖