前言
星尘大佬总结的100题目,让我突发奇想:
高频题目是可以一定程度预测面试的考题的,而且我觉得按岗位去分别统计题目绝对可以更加精准地预测。
因此,我总结了今年从5月1号到6.29号的这两个月的大概含120多篇字节跳动的面经,从中抽取了190多条涉及leetcode或剑指offer的考察信息,并按照岗位进行了汇总。如果不是这次汇总,我绝对想不到,一个我从来没有做过的209题,居然就有4个前端同学表示被问到过..
希望这些信息对大家有帮助,总结实属不易,求牛友们的赞呀~~~😀😀
更新
建了个github仓库用于收集各大公司的高频题目
https://github.com/afatcoder/LeetcodeTop 真心求个star⭐
附:
- 猿辅导篇高频题目汇总https://www.nowcoder.com/discuss/450287
后端
题目 | 考察次数 |
---|---|
25. K 个一组翻转链表 | 4 |
121.买卖股票 | 4 |
15. 三数之和 | 3 |
155. 最小栈 | 3 |
124. 二叉树中的最大路径和 | 3 |
199.二叉树的右视图 | 3 |
3. 无重复字符的最长子串 | 3 |
88. 合并两个有序数组 | 3 |
108. 将有序数组转换为二叉搜索树 | 3 |
110. 平衡二叉树 | 3 |
236. 二叉树的最近公共祖先 | 3 |
33. 搜索旋转排序数组 | 3 |
322. 零钱兑换 | 3 |
83. 删除排序链表中的重复元素 | 2 |
206. 反转链表 | 2 |
215. 数组中的第K个最大元素 | 2 |
56. 合并区间 | 2 |
146. LRU缓存机制 | 2 |
102. 二叉树的层序遍历 | 1 |
518. 零钱兑换 II | 1 |
剑指 Offer 09. 用两个栈实现队列 | 1 |
54. 螺旋矩阵 | 1 |
1299.将每个元素替换为右侧最大元素 | 1 |
42.接雨水 | 1 |
105. 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 1 |
160. 相交链表 | 1 |
139 单词拆分 | 1 |
67. 二进制求和 | 1 |
230.二叉搜索树中第K小的元素 | 1 |
70. 爬楼梯 | 1 |
剑指 Offer 61. 扑克牌中的顺子 | 1 |
543. 二叉树的直径 | 1 |
112. 路径总和 | 1 |
23. 合并K个排序链表 | 1 |
1143. 最长公共子序列 | 1 |
2. 两数相加 | 1 |
3无重复的最长字符串长度 | 1 |
141. 环形链表 | 1 |
515. 在每个树行中找最大值 | 1 |
31. 下一个排列 | 1 |
503. 下一个更大元素 II | 1 |
297. 二叉树的序列化与反序列化 | 1 |
162. 寻找峰值 | 1 |
221. 最大正方形 | 1 |
128. 最长连续序列 | 1 |
560. 和为K的子数组 | 1 |
415.字符串相加 | 1 |
328. 奇偶链表 | 1 |
695. 岛屿的最大面积 | 1 |
22. 括号生成 | 1 |
32. 最长有效括号 | 1 |
客户端
题目 | 考察次数 |
---|---|
206. 反转链表 | 4 |
144. 二叉树的前序遍历 | 4 |
236. 二叉树的最近公共祖先 | 3 |
25. K 个一组翻转链表 | 3 |
121.买卖股票 | 3 |
53. 最大子序和 | 3 |
94. 二叉树的中序遍历 | 2 |
145. 二叉树的后序遍历 | 2 |
33. 搜索旋转排序数组 | 2 |
226. 翻转二叉树 | 2 |
21. 合并两个有序链表 | 2 |
215. 数组中的第K个最大元素 | 2 |
剑指 Offer 09. 用两个栈实现队列 | 2 |
190. 颠倒二进制位 | 2 |
300. 最长上升子序列 | 1 |
199. 二叉树的右视图 | 1 |
113. 路径总和 II | 1 |
136. 只出现一次的数字 | 1 |
480.中位数 | 1 |
15.三数之和 | 1 |
543. 二叉树的直径 | 1 |
234. 回文链表 | 1 |
160. 相交链表 | 1 |
23. 合并K个排序链表 | 1 |
86. 分隔链表 | 1 |
剑指 Offer 36. 二叉搜索树与双向链表 | 1 |
142. 环形链表 II | 1 |
240. 搜索二维矩阵 II | 1 |
199.二叉树的右视图 | 1 |
283. 移动零 | 1 |
102. 二叉树的层序遍历 | 1 |
剑指 Offer 21. 调整数组顺序使奇数位于偶数前面 | 1 |
104. 二叉树的最大深度 | 1 |
140. 单词拆分 II | 1 |
3. 无重复字符的最长子串 | 1 |
122. 买卖股票的最佳时机 II | 1 |
460. LFU缓存 | 1 |
394. 字符串解码 | 3 |
162. 寻找峰值 | 1 |
前端
题目 | 考察次数 |
---|---|
209. 长度最小的子数组 | 4 |
93. 复原IP地址 | 2 |
215. 数组中的第K个最大元素 | 2 |
226. 翻转二叉树 | 2 |
94. 二叉树的中序遍历 | 2 |
322. 零钱兑换 | 1 |
129. 求根到叶子节点数字之和 | 1 |
88. 合并两个有序数组 | 1 |
121.买卖股票 | 1 |
124. 二叉树中的最大路径和 | 1 |
104. 二叉树的最大深度 | 1 |
算法
题目 | 考察次数 |
---|---|
160. 相交链表 | 1 |
215. 数组中的第K个最大元素 | 1 |
33. 搜索旋转排序数组 | 1 |
200. 岛屿数量 | 1 |
636. 函数的独占时间 | 1 |
103. 二叉树的锯齿形层次遍历 | 1 |
297. 二叉树的序列化与反序列化 | 1 |
3. 无重复字符的最长子串 | 1 |
572. 另一个树的子树 | 1 |
测试
题目 | 考察次数 |
---|---|
179. 最大数 | 2 |
1.两数之和 | 2 |
15. 三数之和 | 2 |
3. 无重复字符的最长子串 | 1 |
160. 相交链表 | 1 |
剑指 Offer 39. 数组中出现次数超过一半的数字 | 1 |
20. 有效的括号 | 1 |
236. 二叉树的最近公共祖先 | 1 |
剑指 Offer 21. 调整数组顺序使奇数位于偶数前面 | 1 |
25. K 个一组翻转链表 | 1 |
110. 平衡二叉树 | 1 |
146. LRU缓存机制 | 1 |
19. 删除链表的倒数第N个节点 | 1 |
9. 回文数 | 1 |
405. 数字转换为十六进制数 | 1 |
206. 反转链表 | 1 |
200. 岛屿数量 | 1 |
全部评论
(152) 回帖