2026牛客寒假算法基础集训营6
AI 验题表现评价
- Gemini-3-Pro,AK
- GPT-5.2,仅 I 未解出
- DeepSeek-V3.2-Think,仅 I 未解出
AI 题目难度评价(仅供参考)
| 题号 | 题目名称 | 预计难度系数 | 核心算法 / 标签 |
|---|---|---|---|
| A | 小L的三角尺 | 1529 ~ 1668 | 贪心, 堆/优先队列, 数学、凸函数 |
| B | 小L的彩球 | 1356 ~ 1454 | 组合数学, 预处理、隔板法 |
| C | 小L的线段树 | 1873 ~ 1939 | 线段树, 动态规划, 区间查询, 点更新 |
| D | 小L的扩展 | 1693 ~ 1818 | 最短路, Dijkstra, 网格图, 多源最短路 |
| E | 小L的空投 | 1722 ~ 1845 | 并查集, 离线处理, 排序, 动态连通性、逆向思维 |
| F | 小L的极大团 | 2428 ~ 2552 | 组合数学, 容斥原理, 期望, 快速幂, 逆元 |
| G | 小L的散步 | 1120 ~ 1246 | 前缀和, 双指针, 二分查找, 尺取法 |
| H | 小L的数组 | 1142 ~ 1225 | 动态规划, 位运算, 可达性DP |
| I | 小L的构造2 | 1749 ~ 1817 | 构造, 数论, 贪心、最大公约数 |
| J | 小L的字符串 | 2524 ~ 2574 | 快速傅里叶变换(FFT)/快速数论变换(NTT), 字符串, 数学, 多项式、卷积 |
| K | 小L的游戏1 | 920 ~ 979 | 数学、周期性, 模运算 |
| L | 小L的游戏2 | 2475 ~ 2615 | 动态规划, 矩阵乘法, 组合数学、Kitamasa算法 |
作弊名单
由于数据库问题,将于后续统一更新。如果有举报欢迎使用 QQ 联系我们的管理员们。
全部评论
(0) 回帖