2026寒假营 Round1 AI 验题报告
AI 验题表现评价
- Gemini-3-Pro: AK (全部通过)
- DeepSeek-V3.2-Speciale: AK (全部通过)
- GPT-5: 除了 I、J 未解出,其他全部 AC
AI 题目难度评价
| 题号 | 题目名称 | 预计难度系数 | 核心算法 / 标签 |
|---|---|---|---|
| A | A+B Problem | 1375 ~ 1429 | 动态规划, 组合数学, 概率期望, 模运算, 快速幂, 枚举 |
| B | Card Game | 1299 ~ 1556 | 贪心, 组合数学, 排序 |
| C | Array Covering | 820 ~ 943 | 贪心 |
| D | Sequence Coloring | 2220 ~ 2340 | 二分答案, 贪心, RMQ, ST表, 倍增 |
| E | Block Game | 825 ~ 935 | 模拟, 贪心, 构造、Ad-hoc |
| F | Permutation Counting | 2493 ~ 2579 | 并查集, 线段树, 贪心, 组合数学, 离线处理、构造 |
| G | Digital Folding | 1901 ~ 2145 | 贪心, 数位DP, 构造、数学, 枚举, 同余, Ad-hoc |
| H | Blackboard | 1764 ~ 1877 | 动态规划, 位运算, 双指针/滑动窗口, 前缀和 |
| I | AND vs MEX | 1958 ~ 2070 | 位运算, 数学, 分类讨论, 构造、贪心 |
| J | MST Problem | 2538 ~ 2637 | 生成树, 贪心, 并查集, 排序, 线段树、Boruvka算法, 等价转换 |
| K | Constructive | 1091 ~ 1198 | 数学, 构造, 分类讨论、不变量分析 |
| L | Need Zero | 675 ~ 730 | 数论, 数学, 枚举, 贪心, gcd与exgcd |
作弊名单
本场赛时经粗略检查,共有 150 人存在作弊行为,名单如下:
107802499, 180604080, 144019896, 368819196, 421905241, 841572459, 458151762, 632530072, 606034227, 774846566,
729059648, 878255090, 964432623, 759071361, 925250964, 640837968, 593015412, 963887014, 784294043, 292649551,
367239425, 735605779, 852560663, 642963351, 296001154, 304846213, 120408022, 74026049, 256247294, 197309190,
578579844, 622258607, 683920422, 522038591, 762232332, 321339761, 623709426, 414641413, 34138248, 132646076,
212267012, 332760476, 346803132, 125887671, 437756575, 522476603, 908918006, 451760100, 95889591, 422909343,
496530026, 531297981, 653491631, 697540491, 904144137, 850843585, 784346087, 164552369, 579694687, 812004436,
194114234, 676426590, 828206161, 563793041, 47221107, 599068661, 291239074, 766627912, 898927411, 190983222,
89248842, 218657958, 110109705, 140015927, 225453981, 308593527, 435889875, 498944671, 513204717, 501967533,
572606805, 814005503, 826051136, 749891662, 883063814, 564571093, 195569320, 225385865, 201113924, 446468246,
241519738, 165981522, 90517530, 175361145, 276967313, 682087242, 717832244, 687322818, 759118288, 959748108,
929847523, 957933804, 995532420, 791389842, 876279384, 738373761, 867240781, 423767282, 363116972, 272339867,
94226988, 125973707, 66357279, 448088871, 784636870, 521659557, 771639301, 916020693, 622111169, 266161549,
649109338, 999089104, 905084282, 355390184, 244925416, 136658458, 37792294, 450304316, 92205052, 879918737,
452270746, 350741859, 938309139, 837226832, 204881743, 195946417, 257112864, 614737335, 896489274, 646799769,
784675906, 978337601, 965147749, 938609590, 602964731, 777090990, 809884615, 647952667, 500403696, 605560828,
609094506, 505132236
注:以上为第一轮粗略检查结果,后续还将进行第二轮检查。
我来教你怎么作弊!
怎么还不会作弊啊,我来教你!
- 保持码风!从第一发提交开始,全部用同一个AI对话框,更换对话、手写代码等都会导致码风变化
- 保持节奏!每两发提交的改动字符量与时间间隔严格计算,确保符合正常人类手速
- 保持连贯!每两发提交的思路是连贯的,不要出现突然的大面积重构等 AI 才会做的事情
- 谨慎注释!尽可能的去除全部注释,或者仅保留人类会写的那些,同时要注意不要写的太详细了,人类不会事无巨细
- A 批降临!尽可能的使用A批会用的神秘手癖,比如 dill,比如不明所以的变量缩写
最后要记得,用了 AI 的宝宝们,六场寒假营都要保持同一个码风哦,不然全部会被杀光。
全部评论
(4) 回帖