6
题已挑战
2
题已通过
13
次提交
运行ID 题目
得分 运行时间(ms) 使用内存(KB) 代码长度
提交时间
46449554 坐标计数 答案正确 100 2 376 231 C++ 2021-01-10 22:16:00
46448667 坐标计数 答案错误 98 3 376 225 C++ 2021-01-10 21:50:21
46447159 非对称之美 答案错误 64.06 30 2500 348 C++ 2021-01-10 21:13:13
46446266 非对称之美 答案错误 46.88 36 2436 352 C++ 2021-01-10 20:50:26
46446067 非对称之美 答案错误 25 45 2480 268 C++ 2021-01-10 20:45:20
46445614 对称之美 答案正确 100 7 376 1009 C++ 2021-01-10 20:34:01
46445427 对称之美 答案错误 0 7 388 935 C++ 2021-01-10 20:29:33
46445206 对称之美 答案错误 0 6 380 931 C++ 2021-01-10 20:23:48
46440947 A|B 运行超时 0 1001 0 343 C++ 2021-01-10 19:20:39
46440431 A|B 运行超时 0 1001 0 341 C++ 2021-01-10 19:10:15