97
题已挑战
91
题已通过
283
次提交
运行ID 题目
得分 运行时间(ms) 使用内存(KB) 代码长度
提交时间
81306685 Sequence Cost 答案正确 100 156 2680 422 C++ 2025-12-14 19:32:54
81304161 Chess 答案错误 0 36 516 377 C++ 2025-12-14 19:17:03
81301137 ICPC Problems 答案正确 100 2 396 161 C++ 2025-12-14 19:01:17
81060284 仰望水面的歪 答案正确 100 3 424 372 C++ 2025-12-05 21:00:40
81060228 仰望水面的歪 答案错误 70 3 424 347 C++ 2025-12-05 20:59:29
81060186 仰望水面的歪 答案错误 70 3 424 424 C++ 2025-12-05 20:58:46
81059936 仰望水面的歪 答案错误 0 3 436 454 C++ 2025-12-05 20:53:59
81059883 仰望水面的歪 答案错误 0 3 488 429 C++ 2025-12-05 20:53:03
81000593 You Brought Me A Gentle Breeze on the Field 答案正确 100 585 2384 391 C++ 2025-12-02 14:15:11
81000344 使徒袭来 答案正确 100 3 400 147 C++ 2025-12-02 13:54:30