58
题已挑战
42
题已通过
187
次提交
22.46%
通过率
运行ID 题目
得分 运行时间(ms) 使用内存(KB) 代码长度
提交时间
46457110 A|B 答案错误 0 936 53548 1091 Java 2021-01-12 17:18:31
46457101 A|B 答案错误 0 1019 53508 1088 Java 2021-01-12 17:17:09
46456975 A|B 运行超时 0 2001 0 1033 Java 2021-01-12 16:55:53
46456864 A|B 运行超时 0 2001 0 930 Java 2021-01-12 16:35:43
46456825 A|B 答案错误 0 1056 52356 930 Java 2021-01-12 16:31:17
46456780 A|B 答案错误 0 1268 61472 1015 Java 2021-01-12 16:26:21
46456630 A|B 答案错误 0 1296 62876 945 Java 2021-01-12 15:56:31
46409491 小M和天平 答案错误 .47 366 72928 1441 Java 2021-01-06 20:39:54
46409433 小M和天平 答案错误 .47 421 72988 1303 Java 2021-01-06 20:24:49
46409430 小M和天平 答案错误 .47 388 72872 1337 Java 2021-01-06 20:24:12