15
题已挑战
14
题已通过
45
次提交
运行ID 题目
得分 运行时间(ms) 使用内存(KB) 代码长度
提交时间
81138939 假树人 答案正确 100 123 1908 520 C 2025-12-07 16:47:31
81135557 回文判断 答案正确 100 2 580 302 C 2025-12-07 15:41:30
81135518 回文判断 答案错误 37.50 2 384 287 C 2025-12-07 15:40:48
81135492 回文判断 答案错误 37.50 2 468 285 C 2025-12-07 15:40:26
81135476 回文判断 答案错误 37.50 3 1336 289 C 2025-12-07 15:40:08
80904034 回文判断 答案错误 62.50 14 2260 462 C 2025-11-29 14:47:53
80903806 回文判断 答案错误 62.50 14 2248 462 C 2025-11-29 14:44:23
80903027 回文判断 编译错误 0 0 0 445 C 2025-11-29 14:33:25
80900218 假树人 段错误 0 1875 3576 611 C 2025-11-29 13:25:35
80899648 Welcome to HENU ACM to meet a beautiful coder! 答案正确 100 2 288 109 C 2025-11-29 13:04:45