4
题已挑战
3
题已通过
8
次提交
运行ID 题目
得分 运行时间(ms) 使用内存(KB) 代码长度
提交时间
80909060 回文判断 段错误 12.50 7 784 433 C++ 2025-11-29 15:59:52
80908972 回文判断 答案错误 5 8 988 397 C++ 2025-11-29 15:58:32
80906444 回文判断 段错误 12.50 7 812 435 C++ 2025-11-29 15:21:31
80904722 回文判断 段错误 12.50 7 816 433 C++ 2025-11-29 14:58:02
80904429 回文判断 段错误 12.50 8 816 397 C++ 2025-11-29 14:53:25
80900763 假树人 答案正确 100 152 1996 569 C++ 2025-11-29 13:50:33
80899583 Welcome to HENU ACM to meet a beautiful coder! 答案正确 100 2 328 127 C++ 2025-11-29 13:02:27
80882016 小红的点构造 答案正确 100 381 1100 1038 C++ 2025-11-28 19:19:23