28
题已挑战
9
题已通过
106
次提交
运行ID 题目
得分 运行时间(ms) 使用内存(KB) 代码长度
提交时间
46444208 简单题的逆袭 答案错误 .40 61 14680 674 Java 2021-01-10 20:05:18
46444014 简单题的逆袭 答案错误 .40 63 14488 645 Java 2021-01-10 20:03:11
46443977 简单题的逆袭 执行出错 0 29 12016 643 Java 2021-01-10 20:02:50
46443863 简单题的逆袭 执行出错 0 31 12188 643 Java 2021-01-10 20:01:42
46443800 简单题的逆袭 执行出错 0 27 12232 641 Java 2021-01-10 20:01:06
46443089 简单题的逆袭 执行出错 0 27 12084 510 Java 2021-01-10 19:52:56
46442495 简单题的逆袭 执行出错 0 26 12152 526 Java 2021-01-10 19:45:45
46442371 简单题的逆袭 执行出错 0 27 12056 365 Java 2021-01-10 19:43:54
46440992 A|B 运行超时 0 2001 0 571 Java 2021-01-10 19:21:28
46440778 A|B 运行超时 0 2001 0 565 Java 2021-01-10 19:17:42