13
题已挑战
6
题已通过
74
次提交
运行ID 题目
得分 运行时间(ms) 使用内存(KB) 代码长度
提交时间
63739546 A+B(7) 答案正确 100 3 376 226 C++ 2023-09-08 16:44:32
63739441 A+B(2) 答案正确 100 2 312 173 C++ 2023-09-08 16:32:05
63739439 A+B(1) 答案正确 100 3 412 121 C++ 2023-09-08 16:31:57
63739438 A+B(1) 答案正确 100 2 312 121 C++ 2023-09-08 16:31:54
63739427 A+B(2) 答案正确 100 2 300 173 C++ 2023-09-08 16:30:20
63739306 A+B(1) 答案正确 100 3 384 121 C++ 2023-09-08 16:13:51
47964668 队伍分组 编译错误 0 0 0 629 C++ 2021-06-10 17:09:59
47964473 A+-*/^%$|!B 答案错误 0 10 380 264 C++ 2021-06-10 16:26:26
47964472 A+-*/^%$|!B 答案错误 0 8 376 264 C++ 2021-06-10 16:26:09
47964462 A+-*/^%$|!B 答案错误 0 9 376 281 C++ 2021-06-10 16:25:05