64
题已挑战
58
题已通过
237
次提交
29.54%
通过率
运行ID 题目
得分 运行时间(ms) 使用内存(KB) 代码长度
提交时间
61465728 [NOIP2004]合唱队形 答案错误 10 3 540 1087 C++ 2023-03-23 20:33:30
61465660 [NOIP2004]合唱队形 答案错误 10 3 436 1085 C++ 2023-03-23 20:30:32
61460218 递归实现指数型枚举 答案正确 100 98 1020 417 C++ 2023-03-23 15:23:06
61428628 轰炸区最优选取 答案正确 100 6 444 1203 C++ 2023-03-21 20:30:17
61428616 轰炸区最优选取 格式错误 0 6 436 1197 C++ 2023-03-21 20:29:54
61428597 轰炸区最优选取 答案错误 0 3 456 1070 C++ 2023-03-21 20:29:17
61365017 A|B 运行超时 0 1001 0 367 C++ 2023-03-18 19:37:13
61359735 [NOIP2003]麦森数 答案错误 0 3 468 88 C++ 2023-03-18 17:08:48
61349822 递归实现指数型枚举 答案正确 100 89 960 414 C++ 2023-03-18 15:17:13
61349329 非递归实现组合型枚举 答案正确 100 168 912 491 C++ 2023-03-18 15:11:29