365
题已挑战
308
题已通过
1087
次提交
运行ID 题目
得分 运行时间(ms) 使用内存(KB) 代码长度
提交时间
70025320 小红的最小最大 答案错误 0 3 416 83 C++ 2024-07-12 10:58:43
70025316 小红的最小最大 答案错误 0 3 404 83 C++ 2024-07-12 10:58:37
70025314 小红的最小最大 编译错误 0 0 0 82 C++ 2024-07-12 10:58:25
70025027 小红的最小最大 答案错误 0 3 404 52 C++ 2024-07-12 10:32:16
70025022 小红的最小最大 执行出错 0 4 456 52 C++ 2024-07-12 10:31:56
70025018 小红的最小最大 执行出错 0 3 456 33 C++ 2024-07-12 10:31:40
66844260 氧气少年的水滴 2 答案错误 6.67 51 1584 1521 C++ 2024-01-26 19:45:15
66843959 氧气少年的水滴 2 答案错误 6.67 54 1552 1521 C++ 2024-01-26 19:41:55
66843447 氧气少年的水滴 2 答案错误 80 56 1648 1145 C++ 2024-01-26 19:36:14
66841923 You Brought Me A Gentle Breeze on the Field 答案正确 100 610 2380 414 C++ 2024-01-26 19:20:16