7
题已挑战
6
题已通过
23
次提交
运行ID 题目
得分 运行时间(ms) 使用内存(KB) 代码长度
提交时间
80912354 假树人 答案错误 22.50 157 4296 839 C++ 2025-11-29 16:49:05
80911469 假树人 答案错误 22.50 152 4216 842 C++ 2025-11-29 16:35:08
80908452 假树人 答案错误 22.50 143 4216 826 C++ 2025-11-29 15:49:59
80907057 假树人 答案错误 22.50 153 4264 826 C++ 2025-11-29 15:29:42
80906095 假树人 答案错误 22.50 130 4216 797 C++ 2025-11-29 15:16:13
80905873 回文判断 答案正确 100 7 792 345 C++ 2025-11-29 15:13:22
80903304 假树人 答案错误 22.50 143 4284 797 C++ 2025-11-29 14:37:19
80901756 假树人 答案错误 17.50 151 4216 531 C++ 2025-11-29 14:13:20
80900364 Welcome to HENU ACM to meet a beautiful coder! 答案正确 100 2 324 127 C++ 2025-11-29 13:33:25
80897643 质因数分解 答案正确 100 1092 464 676 C++ 2025-11-29 10:50:37