省选历年真题练习
涵盖2004年至今,16+省份历年真题
题号 | 标题 |
|
来源 | 通过率 |
|
---|---|---|---|---|---|
3761007 | [CQOI2016]密钥破解 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761008 | [CQOI2016]手机号码 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761009 | [CQOI2016]不同的最小割 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761010 | [CQOI2016]伪光滑数 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761011 | [CQOI2016]K远点对 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761012 | [CQOI2015]网络吞吐量 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761013 | [CQOI2015]选数 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761014 | [CQOI2015]标识设计 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761015 | [CQOI2015]任务查询系统 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761016 | [CQOI2015]多项式 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761017 | [CQOI2014]通配符匹配 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761018 | [CQOI2014]数三角形 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761019 | [CQOI2014]排序机械臂 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761020 | [CQOI2014]危桥 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761021 | [CQOI2013]新NIM游戏 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761022 | [CQOI2013]新数独 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761023 | [CQOI2013]棋盘游戏 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761024 | [CQOI2013]图的逆变换 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761025 | [CQOI2013]二进制A+B | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761026 | [CQOI2012]编号 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 |
扫描二维码,关注牛客
下载牛客APP,随时随地刷题
扫描二维码,进入QQ群
扫码关注“比赛自动姬”