最近剪刀公司的一款名为“秃”顶之奕的自走棋游戏火爆,在“秃顶之奕”中,每局比赛由八名玩家共同进行一对一决斗,直到场上只剩下最后一名玩家。而英雄则是玩家所招募,合成,部署以及投入战斗的单位,一旦作战开始变回自主交战。上场相同的特质英雄可以触发特质增强战力,每个英雄都具有种族职业,这是所有的51个英雄所拥有的种族职业:
英雄名称 | 中文对照 | 种族职业 |
---|---|---|
Caitlyn | 凯特琳(1费) | Chrono+Sniper |
FioraLaurent | 菲奥娜(1费) | Cybernetic+Blademaster |
Graves | 格雷夫斯(1费) | SpacePriate+Blaster |
Jarvan | 嘉文四世(1费) | DarkStar+Protector |
KhaZix | 卡兹克(1费) | Void+Infiltrator |
Leona | 雷欧娜(1费) | Cybernetic+Vanguard |
Malphite | 墨菲特(1费) | Rebel+Brawler |
Poppy | 波比(1费) | StarGuardian+Vanguard |
TwistedFate | 崔斯特(1费) | Chrono+Sorcerer |
Xayah | 霞(1费) | Celestial+Blademaster |
Ziggs | 吉格斯(1费) | Rebel+Demolitionist |
Zoe | 佐伊(1费) | StarGuardian+Sorcerer |
Ahri | 阿狸(2费) | StarGuardian+Sorcerer |
Annie | 安妮(2费) | MechPilot+Sorcerer |
Blitzcrank | 布里茨(2费) | Chrono+Brawler |
Darius | 德莱厄斯(2费) | SpacePriate+ManaReaver |
KaiSa | 卡莎(2费) | Valkyrie+Infiltrator |
Lucian | 卢锡安(2费) | Cybernetic+Blaster |
Mordekaiser | 莫德凯撒(2费) | DarkStar+Vanguard |
Rakan | 洛(2费) | Celestial+Protector |
Shen | 慎(2费) | Chrono+Blademaster |
Sona | 娑娜(2费) | Rebel+Mystic |
XinZhao | 赵信(2费) | Celestial+Protector |
Yasuo | 亚索(2费) | Rebel+Blademaster |
Ashe | 艾希(3费) | Celestial+Sniper |
Ezreal | 伊泽瑞尔(3费) | Chrono+Blaster |
Jayce | 杰斯(3费) | SpacePriate+Vanguard |
Karma | 卡尔玛(3费) | DarkStar+Mystic |
Kassadin | 卡萨丁(3费) | Celestial+ManaReaver |
Lux | 拉克丝(3费) | DarkStar+Sorcerer |
MasterYi | 易(3费) | Rebel+Blademaster |
Neeko | 妮蔻(3费) | StarGuardian+Protector |
Rumble | 兰博(3费) | MechPilot+Demolitionist |
Shaco | 萨科(3费) | DarkStar+Infiltrator |
Syndra | 辛德拉(3费) | StarGuardian+Sorcerer |
Vi | 蔚(3费) | Cybernetic+Brawler |
Fizz | 菲兹(4费) | MechPilot+Infiltrator |
GhoGath | 科加斯(4费) | Void+Brawler |
Irelia | 艾瑞利亚(4费) | Cybernetic+ManaReaver+Blademaster |
Jhin | 烬(4费) | DarkStar+Sniper |
Jinx | 金克斯(4费) | Rebel+Blaster |
Kayle | 凯尔(4费) | Valkyrie+Blademaster |
Soraka | 索拉卡(4费) | StarGuardian+Mystic |
VelKoz | 维克兹(4费) | Void+Sorcerer |
Wukong | 孙悟空(4费) | Chrono+Vanguard |
AurelionSol | 奥瑞利安索尔(5费) | Rebel+Starship |
Ekko | 艾克(5费) | Cybernetic+Infiltrator |
Gangplank | 普朗克(5费) | SpacePriate+Mercenary+Demolitionist |
Lulu | 璐璐(5费) | Celestial+Mystic |
MissFortune | 厄运小姐(5费) | Valkyrie+Mercenary+Blaster |
Thresh | 锤石(5费) | Chrono+ManaReaver |
Xerath | 泽拉斯(5费) | DarkStar+Sorcerer |
以下则是23个种族职业的羁绊描述:
种族职业名称 | 中文对照 | 羁绊所需数量及等阶 |
---|---|---|
Blademaster | 剑士 | 3(铜),6(金),9(彩) |
Blaster | 强袭枪手 | 2(铜),4(金) |
Brawler | 斗士 | 2(铜),4(金) |
Celestial | 星神 | 2(铜),4(银),6(金) |
Chrono | 未来战士 | 2(铜),4(银),6(金) |
Cybernetic | 源计划 | 3(铜),6(金) |
DarkStar | 暗星 | 3(铜),6(金),9(彩) |
Demolitionist | 爆破专家 | 2(金) |
Infiltrator | 刺客 | 2(铜),4(金),6(彩) |
ManaReaver | 破法战士 | 2(金) |
MechPilot | 银河魔装机神 | 3(金) |
Mercenary | 雇佣兵 | 1(金) |
Mystic | 秘术 | 2(铜),4(金) |
Protector | 圣盾使 | 2(铜),4(金),6(彩) |
Rebel | 奥德赛 | 3(铜),6(金) |
Sniper | 狙神 | 2(金) |
Sorcerer | 法师 | 2(铜),4(银),6(金),8(彩) |
SpacePriate | 太空海盗 | 2(铜),4(金) |
StarGuardian | 星之守护者 | 3(银),6(金) |
Starship | 星舰 | 1(金) |
Valkyrie | 女武神 | 2(金) |
Vanguard | 重装战士 | 2(铜),4(金) |
Void | 虚空 | 3(金) |
而英雄的羁绊激活又遵循以下几点:
每个英雄具有2-3个种族职业。例如凯特琳具有“未来战士”和“狙神”2个种族职业,艾瑞利亚具有“源计划”、“破法战士”、“剑士”3个种族职业。
相同英雄的种族职业只记录一次。例如亚索具有“奥德赛”和“剑士”2个种族职业,但是如果场上具有三个亚索,并不能激活3“奥德赛”这个羁绊,也不能激活3“剑士”这个羁绊。
被激活的羁绊的想要达到相应的等阶,必须大于或等于所需的种族职业数量。例如格雷夫斯、德莱厄斯、杰斯这三位英雄都具有“太空海盗”,但是他们并不能激活4“太空海盗”这个羁绊,仅仅激活了2“太空海盗”这个羁绊(注意并不是3“太空海盗”,因为“太空海盗”这个羁绊只有2和4两个等阶),如果想要激活4“太空海盗”,还需要另一位具有“太空海盗”种族职业的普朗克。
第一行给出一个整数 n (),代表玩家有 n 个英雄
下一行给出 n 个字符串,每个字符串用空格分隔,代表英雄名称。
保证所给出的所有英雄都出现在上述的表格内。
先输出一个 m (),表示已经激活了的羁绊。
然后按羁绊等阶排序降序输出 m 行,先输出羁绊的等阶,再输出羁绊的名称,用空格分开。
必须保证每个羁绊都存在于上述表格内。
这里的等阶比较方法是指先彩色羁绊>金色羁绊>银色羁绊>铜色羁绊,如果有两个羁绊的等阶相同,则按照羁绊名称的字典序排序(本题的字典序即表格给出的顺序)