Window position | Minimum value | Maximum value |
---|---|---|
[1 3 -1] -3 5 3 6 7 | -1 | 3 |
1 [3 -1 -3] 5 3 6 7 | -3 | 3 |
1 3 [-1 -3 5] 3 6 7 | -3 | 5 |
1 3 -1 [-3 5 3] 6 7 | -3 | 5 |
1 3 -1 -3 [5 3 6] 7 | 3 | 6 |
1 3 -1 -3 5 [3 6 7] | 3 | 7 |
Your task is to determine the maximum and minimum values in the sliding window at each position.