Rating排行榜上榜规则:最近6个月【2023-10-01~2024-03-29】参与比赛的同学即可上榜!努力比赛争取不要被其他同学挤下去哦!
Rating排名 用户名 学校 简介 Rating
13513 2023116359 阜阳师范大学 2023116359 665
13535 牛客79318781号 合肥信息技术职业学院 664
13535 牛客71475013号 浙江水利水电学院 664
13535 1112111 东华理工大学 664
13553 2304010505李静妍 哈尔滨理工大学 663
13553 23201206_赵舒婷 南昌航空大学 663
13553 牛客521904815号 青岛农业大学 663
13573 牛客636462671号 兰州理工大学 662
13593 2023116414 阜阳师范大学 661
13593 xuanxuan1 马鞍山二中 xuanxuan 661
13593 ning1314 四川师范大学 661
13593 牛客617647263号 南昌航空大学 661
13593 牛客56911375号 安徽省马鞍山市第二中学 661
13593 23201720姜涛 南昌航空大学 661
13612 牛客811938343号 齐齐哈尔大学 660
13612 hyor 1 660
13612 程皓宇1 北京第二外国语学院成都附属中学 Programming creates the world~ 660
13612 123wesdewwd 安徽省阜阳市颍上县一中 660
13641 牛客807716650号 北京信息科技大学 659
13641 牛00001 清华大学 77777 659
13641 牛客710070656号 湖南工业大学 659
13641 牛客69596014号 鹤壁职业技术学院 ... 659
13641 tx163 广西大学 唐鑫 659
13641 牛客392075614号 长江师范学院 659
13641 mathlover1 成都工业学院 659
13658 2022115802 阜阳师范大学 658
13658 Alex0103 南京师范大学附属中学江宁分校 658
13658 牛客483014456号 马鞍山市第八中学 658
13667 牛客821586866号 浙江机电职业技术学院 657
13667 牛客78951370号 安徽理工大学 657
13681 2023116333 阜阳师范大学 656
13681 牛客657451242号 济宁医学院 INDEED 656
13681 牛客502315316号 安徽科技学院 656
13681 牛客311840982号 倒数第二小学 656
13681 牛客265891544号 天津大学 656
13681 牛客187490736号 中国民用航空飞行学院 656
13681 牛客082400001号 沈阳师范大学 656
13699 10X_X01 重庆大学 655
13699 何永杰_202316801413 成都大学 嗯嗯额 655
13699 库惠惠1 河南工程学院 655
13725 牛客47235188号 华南农业大学 654
13725 牛客393231690号 沈阳工业大学 654
13725 牛客253853193号 沈阳市第二十中学 654
13725 202230612张家豪 华北水利水电大学 654
13748 2304010413吕宣念 哈尔滨理工大学 653
13748 牛客371832585号 西安科技大学 653
13748 牛客338107602号 长春理工大学 未来可期 653
13767 牛客805865157号 滁州学院 652
13767 郭文凯11 安阳师范学院 652
13767 lnu20231491318 辽宁大学 1334 652