Rating排行榜上榜规则:最近6个月【2023-11-19~2024-05-17】参与比赛的同学即可上榜!努力比赛争取不要被其他同学挤下去哦!
Rating排名 用户名 学校 简介 Rating
5534 sxy0618 中国长城铝业公司职业技术学院 1072
5534 2021115034 阜阳师范大学 我自见山 1072
5559 2023116320 阜阳师范大学 1071
5571 牛客603916008号 惠州学院 1070
5571 牛客281303035号 盐城师范学院 庭中三千梨花树,再无一朵入我心 1070
5589 牛客816965356号 北京航空航天大学实验学校(小学部) vscade 1069
5589 牛客613310096号 长安大学 末日战神 1069
5589 2021115024 鲁东大学 1069
5602 牛客569521640号 希望小学 1068
5602 牛客486535150号 广东工业大学 Solaris 1068
5618 牛客917348993号 常熟理工学院 郭俊豪 1067
5618 2021115153 阜阳师范大学 1067
5618 ZQH21 北京邮电大学 1067
5630 牛客699018228号 安徽工业大学 1066
5630 cumt-21-汉坤成 中国矿业大学 1066
5640 TreeMan0218 中国科学院大学 1065
5640 牛客431708251号 西安交通大学 1065
5648 大一天才少年1穿18 华南理工大学广州学院 嘿嘿嘿 1064
5663 牛客419596486号 礼堂大学 1063
5663 shn212121 西华大学 1063
5680 waku1 小学 1062
5680 Floating_dream1 河南理工大学 1062
5680 牛客318575068号 成都信息工程大学 1062
5697 牛客875383172号 湖南工业大学 1061
5697 174的耀光 河南科技大学 1061
5697 牛客73877815号 南昌大学 缘来是这样 1061
5697 牛客636931577号 ikun大学 1061
5697 牛客632077914号 北京邮电大学 1061
5697 2300130902_孟正浩 怀化学院 1061
5697 2310201027张鹏举 河南农业大学 掺了水的多边形战士 1061
5697 牛客333314502号 重庆移通学院 1061
5697 zwu2022015001 浙江万里学院 1061
5716 牛客646903980号 1e9+7 1060
5716 11451419198101 华东师范大学 1060
5716 牛客196320085号 昆明理工大学 1060
5716 牛客115371982号 山东交通学院 1060
5734 物联网2201许晨龙 浙江工商大学 1059
5734 牛客521257410号 华东交通大学 1059
5734 牛客421172840号 陕西科技大学 1059
5759 造价231陈柯廷 江西理工大学 1058
5759 w1ck 鸡西市北方外国语学院 1058
5759 521chl 湖南女子学院 1058
5781 22201204-陈祥 南昌航空大学 一步步探索 1055
5781 牛客686611337号 新飞扬教育 1055
5781 zpc_19 乐山师范学院 是福报 1055
5791 儒生雄才1 1054
5802 Tomgao4116 广东工业大学 . 1053
5802 小爱同学101 上海师范大学 1053
5832 X100509 西北师范大学 ^-^ 1051
5832 牛客174199500号 中国民航大学 1051