Rating排行榜上榜规则:最近6个月【2025-03-16~2025-09-12】参与比赛的同学即可上榜!努力比赛争取不要被其他同学挤下去哦!
Rating排名 用户名 学校 简介 Rating
25697 松子一123 福建师范大学 549
25697 牛客341420206号 安徽工业大学 549
25697 zhfen2 南阳理工学院 549
25697 Homie24 成都锦城学院 549
25697 hurricane22 北京邮电大学 549
25697 ms2263 南通大学 549
25697 牛客296804410号 南阳理工学院 549
25697 龚涛2 四川师范大学 549
25697 YRX2006 华南师范大学 只要卷不死,就往死里卷 549
25697 牛客261263930号 福建师范大学 549
25697 牛客258536296号 成都锦城学院 549
25697 牛客549923489024235 济南大学 549
25697 牛客250039513号 河南师范大学 549
25697 HRBU_23044224_李文博 哈尔滨学院 549
25697 牛客215843627号 浙江经贸职业技术学院 549
25697 软件242班陈颖超 江西财经大学 549
25697 牛客205702622号 武汉轻工大学 张延政 549
25697 牛客152714703号 华南师范大学 549
25697 牛客124624470号 南阳理工学院 549
25697 牛客113721574号 石河子大学 549
25697 ZBH1218 海南大学 549
25958 牛客987715124号 重庆文理学院 kk 548
25958 牛客728395728号 湖南工业大学 1 548
25958 21黄振中 湖南应用技术学院 548
25958 241hululu 浙江工业职业技术学院 548
25958 牛客468181327号 西北大学 548
25958 牛客261520646号 大连大学 int不main 548
25958 牛客200216004号 宜春学院 YOLO. 548
25958 牛客123033508号 湖南财政经济学院 只看过程不求结果 548
25993 20181343526 辽宁大学 123 547
25993 牛客807285642号 潍坊学院 jeryZ 547
25993 牛客79629332号 河南科技学院 547
25993 牛客708002998号 河北工程大学 547
25993 牛客432663040号 丽水学院 547
25993 HNFNU_22_黄乐 湖南第一师范学院 547
25993 牛客197823067号 成都东软学院 嘛拉花 547
25993 202311055333 韩山师范学院 547
26018 计科2403郭文涛 济南大学 546
26018 22物联网3王知未 无锡学院 546
26018 牛客120621116号 河南工程学院 546
26040 牛客945320069号 临沂大学 545
26040 牛客905250631号 广州大学 2 545
26040 人青2006 莆田学院 545
26040 杨雪彤2415929446 南阳理工学院 545
26040 牛客207220764号 长沙理工大学 545
26053 24计外3班张超杰 宜春学院 544
26053 牛客201963266号 济南大学 544
26081 牛客970965223号 河南农业大学 无铭 543
26081 20221491413ljx 辽宁大学 543
26081 牛客845529431号 石家庄铁道大学 543