Rating排行榜上榜规则:最近6个月【2025-03-16~2025-09-12】参与比赛的同学即可上榜!努力比赛争取不要被其他同学挤下去哦!
Rating排名 用户名 学校 简介 Rating
27127 Lydia1204 同济大学 501
27127 码农100866 长春工业大学人文信息学院 501
27127 牛客605144706号 青岛农业大学 501
27127 牛客57042527号 浙江长征职业技术学院 501
27127 牛客390323690号 华南师范大学 501
27152 潘敬文_2404080202_网安24_2 哈尔滨理工大学 . 500
27152 计科2302杨德三 无锡太湖学院 500
27152 牛客661556620号 江苏财会职业学院 500
27152 Luck30 广西师范大学 500
27152 23002赵贺 大连东软信息学院 500
27152 牛客458490146号 韶关市浈江区金沙明星学校 500
27152 牛客448405050号 延安大学 500
27190 牛客611503753号 武汉商学院 QQ糖 499
27190 CSLG022023109 常熟理工学院 499
27205 1025pp 广州华立学院 498
27205 牛客82911950号 广东东软学院 498
27205 牛客258183306号 大连理工大学 Ivy 498
27205 牛客227185066号 广东技术师范大学 INFINITE 498
27205 202417030124叶浩宇 成都理工大学 498
27236 牛客868178097号 苏州大学 497
27236 牛客801140284号 泉州职业技术大学 23111447李巧玲 497
27236 牛客745401813号 华北科技学院 朱颜辞镜花辞树 497
27236 牛客458012378号 苏州大学 497
27236 你知道404吗 宜春学院 497
27236 牛客357774603号 清华大学 JSH 497
27236 牛客303567747号 苏州大学 111 497
27272 a446628089 华东交通大学 496
27304 牛客857940570号 江西理工大学 494
27304 牛客728037523号 莆田学院 494
27304 wys2005 浙江科技学院 494
27304 22电子401黄杰j 长沙师范学院 494
27304 牛客110744857号 安徽工业大学 494
27322 牛客910507961号 湖北工业大学 493
27322 牛客574144055号 浙江科技学院 493
27322 软工2401刘溢 湖南涉外经济学院 wu 493
27340 jxnu20-软开四班-谢镇阳 江西师范大学 492
27340 2023111500 阜阳师范大学 492
27340 牛客897618810号 南昌工程学院 492
27340 牛客352501815号 南昌工程学院 492
27366 牛客989732790号 河南理工大学 491
27366 软件2403李子轩 江西农业大学 491
27366 牛客157530758号 临沂科技职业学院 ME 491
27384 软件工程2402唐凯杰 大连理工大学城市学院 490
27384 牛客627608827号 钢铁研究总院 490
27384 牛客574889720号 湖南理工学院 490
27399 20240902220邓弘林 辽宁大学 489
27399 牛客804589513号 电子科技大学中山学院 陈骏逸 489
27399 1kar0s 武汉大学 489
27399 牛客601440801号 齐鲁工业大学 489
27419 longyun520 河南农业大学 11 488