Rating排行榜上榜规则:最近6个月【2025-03-16~2025-09-12】参与比赛的同学即可上榜!努力比赛争取不要被其他同学挤下去哦!
Rating排名 用户名 学校 简介 Rating
7487 yang2023101511 暨南大学 1190
7563 220405118 沈阳工业大学 1185
7676 zhou11037 安徽工程大学 1178
7704 2022111846 阜阳师范大学 yang 1176
7787 HLY111 成都信息工程大学 1171
7787 11155454 南华大学 1171
7803 ycy1124 湖南省长沙市长郡中学 1170
7949 2023116244 阜阳师范大学 1161
7949 牛客592088118号 湖南工业大学 1161
7989 aoo_0611 东北大学秦皇岛校区 1159
8025 violet_119 华东师范大学 1157
8065 2023116476 阜阳师范大学 2023116476 1155
8103 要加油努力11111 贵州工程应用技术学院 加油 1153
8158 2021115024 鲁东大学 1150
8238 Gnomeshgh112 济南大学 学如逆水行舟,不进则退 1146
8255 牛客559172011号 成都信息工程大学 cx 1145
8255 孟祥宇202311000209 山东师范大学 天道酬勤 1145
8287 yiyi11111 中国音乐学院 1143
8322 2022115886 阜阳师范大学 peace and love 1141
8337 耿直114514 杭州电子科技大学 1140
8368 zx1122 石家庄铁道大学 1138
8459 23016020511 成都东软学院 1133
8480 114514_0V0 广州大学 随缘咯 1132
8501 2411060115 浙江工商大学 1130
8607 Dummy11 广西科技大学 1125
8649 zhangsan211937 广西师范大学 啦啦啦 1123
8680 牛客603231168号 中国政法大学 1121
8751 Oct0pus114514 大连理工大学 1117
8839 牛客241020311号 不知道 1112
8853 2024113067 阜阳师范大学 2024113067 1111
8890 why110623 潍坊高新技术产业开发区北海学校 因为坚持,所以优秀! 1109
8960 牛客119699648号 Macquarie University 1106
8978 2206007115贾洪杰 成都工业学院 1105
8978 2023116404 阜阳师范大学 1105
9001 2020114384 阜阳师范大学 1104
9027 111360 江西洪州职业学院 1103
9197 李博林2110181019 河南农业大学 1094
9197 牛客603811332号 陕西省西安市第三中学 小乖 li 1094
9197 1010011010演都不演了 山东大学 锟斤拷烫烫烫 1094
9328 swj2529411658 西南民族大学 1089
9370 王浩名240110900728 浙江财经大学 看谍海浮沉,无意落款春秋 1087
9457 11012045 长安一小 1082
9537 Gopan211 苏州大学 1078
9624 2110122122张宇翔 河南农业大学 1074
9624 牛逼535851123号 吉首大学 1074
9716 牛客713452113号 长春电子科技学院 1070
9735 小小白11123 河南工程学院 1069
9793 2024112947 阜阳师范大学 2024112947 1066
9793 dyf1121 上饶师范学院 1066
9930 牛客611954703号 Indian Institute of Technology Delhi 1059