Rating排行榜上榜规则:最近6个月【2025-03-17~2025-09-13】参与比赛的同学即可上榜!努力比赛争取不要被其他同学挤下去哦!
Rating排名 用户名 学校 简介 Rating
12324 牛客531648323号 昭通学院 961
12324 牛客476677182号 石家庄铁道大学 961
12343 Luuuuu516 白城师范学院 960
12382 23016022233 成都东软学院 959
12382 牛客596840141号 华东交通大学 h_b 959
12382 牛客465119318号 北京邮电大学 959
12382 牛客307636289号 河南大学附属中学 114514 959
12425 牛客927447561号 贵州工程应用技术学院 958
12425 牛客833136319号 James Cook University 958
12425 牛客416337816号 北京大学 958
12425 牛客236883197号 湖南大学 958
12457 牛客705102986号 The University of Sydney 957
12457 牛客623684844号 华北理工大学 957
12457 牛客139643858号 天津大学 957
12478 牛客46464186 河南师范大学 956
12478 ye568321 韶关学院 956
12478 牛客676338166号 济南市历城第二中学 aaa bbb 956
12508 牛客546548896号 江西农业大学 955
12523 牛客199729638号 东北大学秦皇岛校区 954
12546 牛客979469639号 安徽科技学院 953
12565 牛客868448446号 江西师范大学 952
12565 牛客482948369号 中国科学院大学 roc 952
12565 牛客276095259号 新疆理工学院 952
12565 mikuok116 广西师范大学 hhh 952
12597 牛客706663071号 保定学院 951
12622 牛客546545257号 广东海洋大学 950
12622 牛客512619658号 修仙学院 950
12652 牛客887671367号 中北大学 949
12652 JayChou6 广东东软学院 949
12652 牛客713692073号 石家庄铁道大学 哥的寂寞像沙漠 949
12652 牛客437674437号 重庆交通大学 949
12652 牛客269672364号 商丘师范学院 949
12652 牛客269037805号 桂林信息科技学院 949
12652 2_16 新疆大学 949
12686 nuosu76 山东农业大学 Clannad 948
12713 牛客785861218号 实验小学 947
12713 牛客659567822号 广西大学 947
12713 牛客399269849号 武汉轻工大学 菜b 947
12713 卢浩哲2415929694 南阳理工学院 卢浩哲 947
12737 牛客803476551号 新疆大学 946
12737 wen_486 南通大学 946
12737 牛客182762814号 东华大学 946
12737 汪泓羽_2404060717_软件24_7 哈尔滨理工大学 946
12786 202317609李佳豪 华北水利水电大学 944
12807 牛客574226409号 四川农业大学 943
12807 牛客489435568号 河南小学 943
12807 xiong666666 武汉工程大学 943
12837 牛客996801330号 北京航空航天大学 942
12837 牛客865160588号 安阳工学院 942
12837 牛客746106915号 中国民航大学 陈跃 942