Rating排行榜上榜规则:最近6个月【2025-03-16~2025-09-12】参与比赛的同学即可上榜!努力比赛争取不要被其他同学挤下去哦!
Rating排名 用户名 学校 简介 Rating
30395 牛客920317836号 河南师范大学 251
30395 佟玥_2404010815_计算机24_8 哈尔滨理工大学 251
30399 nsu24067010204 成都东软学院 250
30399 2024113205 阜阳师范大学 cwACMer 250
30399 牛客142167528号 南昌航空大学 250
30411 2023116313 阜阳师范大学 249
30411 zy0124 浙江长征职业技术学院 这个人很懒,什么都没留下 249
30411 张志强2415929032 南阳理工学院 249
30411 张丰麟2415929501 南阳理工学院 249
30411 张慧国2415929035 南阳理工学院 249
30411 牛客567462917号 青岛大学 249
30411 冯昽田2415929548 南阳理工学院 249
30424 牛客927526116号 电子科技大学成都学院 248
30424 牛客671460821号 南京邮电大学 248
30424 牛客580552531号 广东亚视演艺职业学院 248
30424 HNFNU_24_孟琪 湖南第一师范学院 248
30424 HNFNU_24_冉梦辉 湖南第一师范学院 甘于平凡但不甘于平庸 248
30434 MsL12266 福建师范大学 247
30439 牛客183238618号 西南财经大学 246
30445 牛客672364108号 成都工业学院 245
30445 HNFNU_24_李佳灵 湖南第一师范学院 245
30454 牛客925035575号 山东协和学院 242
30454 2451200221wuhui 桂林电子科技大学信息科技学院 吴辉 242
30460 牛客970932608号 伊犁师范大学 240
30460 牛客84549402号 首都师范大学 240
30460 牛客557710251号 山东大学 (^-^) 240
30460 牛客320930720号 江西师范大学 240
30460 牛客263709218号 小学 240
30476 4325 123 11 239
30476 HNFNU_24_谢佳华 湖南第一师范学院 239
30489 牛客33257005号 广东开放大学 237
30493 time2222 崩铁3 236
30493 牛客141044219号 石家庄铁道大学 6 236
30503 牛客263820244号 电子科技大学 sl 235
30509 flg2023031429 阜阳师范学院信息工程学院 233
30509 牛客324723278号 湖南财政经济学院 sd 233
30516 flg2022036020 阜阳师范学院信息工程学院 232
30516 牛客204040144号 青岛农业大学 everything is good 232
30533 牛客735533727号 武昌首义学院 JIAYOU 229
30538 24数一刘旭泽 湖南警察学院 228
30541 牛客323399158号 西华师范大学 226
30541 牛客117429815号 成都理工大学 226
30548 牛客726299351号 石家庄学院 223
30548 23信三周喆祺 湖南警察学院 223
30548 123123qc 南昌工程学院 223
30548 牛客212466044号 南昌工程学院 我要变强 223
30559 牛客792244060号 西安文理学院 222
30559 23物联401谢豪 长沙师范学院 222
30565 牛客181442540号 成都东软学院 221
30570 22数二邓梓璐 湖南警察学院 220