Rating排行榜上榜规则:最近6个月【2025-03-25~2025-09-21】参与比赛的同学即可上榜!努力比赛争取不要被其他同学挤下去哦!
Rating排名 用户名 学校 简介 Rating
6832 zpd202314170147 昭通学院 1234
9042 牛客738694125号 昭通学院 1105
9506 北墓南笙 昭通学院 北笙 1083
10650 202314170135 昭通学院 1029
10804 202314170144 昭通学院 哈哈 1023
11085 牛客72373740号 昭通学院 1011
11602 202314170137 昭通学院 李凌 992
11602 202314170150 昭通学院 勇往直前 992
11649 李文坤202314170119 昭通学院 lwk202314170119 990
11673 202314170136 昭通学院 你爱的人如果离开,你应该只说两个字,好的要明白,ta能说出这句话,那他一定想好了一个,你无法拒绝的理由,我知道你舍不得,可你留不住,一个心里没有你的人 989
11769 牛客465411823号 昭通学院 985
11769 池音子 昭通学院 985
11769 3162287387 昭通学院 985
12399 牛客531648323号 昭通学院 961
12943 牛客96945622号 昭通学院 941
13277 202314170128 昭通学院 928
14034 202314170130 昭通学院 902
14100 张永浪 昭通学院 900
14100 牛客256909080号 昭通学院 202314170107 900
14133 老坛涮菜 昭通学院 899
14221 牛客539579966号 昭通学院 897
15387 202314170109 昭通学院 860
15604 202314170104 昭通学院 853
15604 牛客624199869号 昭通学院 853
15940 202314170131 昭通学院 842
15940 牛客716812052号 昭通学院 842
16072 202314170142 昭通学院 838
16631 牛客742375198号 昭通学院 822
16659 牛客916520498号 昭通学院 821
16738 牛客722046284号 昭通学院 江升 820
16902 牛客96137889号 昭通学院 815
17296 牛客629733738号 昭通学院 803
17672 牛客523210475号 昭通学院 只是咸鱼 795
17830 牛客380485471号 昭通学院 790
18297 牛客944615724号 昭通学院 775
18297 牛客89891170号 昭通学院 陶俊 775
18658 烨1015 昭通学院 20 764
20024 202314170141 昭通学院 impossible for nothing 727
20857 202314170133 昭通学院 703
21326 LutherKing 昭通学院 687
21556 202314170113 昭通学院 680
22094 202314170132 昭通学院 666
22094 202314170140 昭通学院 付浩 666
22094 牛客115732223号 昭通学院 666
23023 s义 昭通学院 642
23563 202314170120 昭通学院 624
24059 202314170148 昭通学院 606
24557 牛客481199176号 昭通学院 宋毅 589
24778 202314170106 昭通学院 585
25334 周榆馥 昭通学院 567