Rating排行榜上榜规则:最近6个月【2023-12-24~2024-06-21】参与比赛的同学即可上榜!努力比赛争取不要被其他同学挤下去哦!
Rating排名 用户名 学校 简介 Rating
15331 牛客922660486号 苏州科技大学 537
15331 2021114973 阜阳师范大学 537
15356 1001King 江西理工大学 535
15369 牛客890205265号 华南农业大学 AC!!! 534
15388 牛客71079783号 邵阳学院 532
15388 牛客673051373号 华东理工大学 背负火影之名,我不能输 532
15388 牛客660498449号 广东东软学院 532
15388 lzy001 华中科技大学 532
15388 牛客407280059号 石家庄铁道大学 532
15388 牛客170465686号 广东技术师范大学 532
15388 牛客121360906号 广东理工学院 532
15413 牛客995080711号 河北农业大学 531
15413 黄秀杰2021070330236 桂林航天工业学院 531
15430 牛客884580718号 惠州学院 530
15430 牛客413984890号 小学 小鸡 530
15441 牛客665340529号 门头沟学院 529
15441 牛客101463251号 华南师范大学 529
15459 牛客826301522号 新乡工程学院 528
15473 2023116273 阜阳师范大学 527
15482 牛客658652301号 长江师范学院 rubbish 526
15492 牛客254940739号 湖北第二师范学院 525
15492 wl10 西北大学 525
15509 0error(s)orwarning(s) 上海大学 523
15509 vicky1230 泉州师范学院 加油 523
15509 物联23101吴正财 湖南应用技术学院 523
15518 yyy_10 邵阳学院 hhh 522
15518 牛客903423110号 石家庄铁道大学 522
15518 2023116475 阜阳师范大学 522
15518 牛客423003306号 华北电力大学(北京) 522
15534 牛客677075519号 清华大学 1 521
15534 2023116618 阜阳师范大学 521
15534 牛客458940190号 湖北工业大学 521
15534 X1a0hu 上海海洋大学 521
15534 00ii 滁州学院 521
15544 牛客824730746号 北京中医药大学 520
15544 牛客309632911号 南京理工大学紫金学院 abababab 520
15557 牛客846446701号 南昌航空大学 519
15557 沈阳化工软件02许祖熠 沈阳化工大学 519
15557 2021UPC022 中国石油大学(华东) l 519
15557 小黑嘿1120 辽宁理工职业学院 519
15585 牛客898202783号 四川大学 又菜又爱玩 517
15585 killer0 武汉理工大学 迄今为止的人生都大写着失败,但这丝毫不会阻止我继续向前 517
15592 牛客992870126号 宿迁学院 516
15592 fync02方康 阜阳师范大学 516
15592 wind0908 青岛理工大学 516
15601 Sean0308 东北农业大学 515
15626 牛客595670287号 北京亦庄实验中学 513
15626 我是废物10086号 陕西师范大学 513
15626 牛客382016280号 天润中学 11 513
15626 牛客342470395号 江西软件职业技术大学 513