108
题已挑战
96
题已通过
287
次提交
38.68%
通过率
运行ID 题目
得分 运行时间(ms) 使用内存(KB) 代码长度
提交时间
66852057 氧气少年的水滴 2 运行超时 86.67 1001 0 1172 C++ 2024-01-26 21:34:28
66852048 氧气少年的水滴 2 答案正确 100 28 1848 1165 C++ 2024-01-26 21:34:14
66851990 氧气少年的水滴 2 答案正确 100 27 1912 1165 C++ 2024-01-26 21:33:08
66849430 氧气少年的水滴 2 运行超时 86.67 1001 0 1172 C++ 2024-01-26 20:52:45
66849300 氧气少年的水滴 2 运行超时 86.67 1001 0 1035 C++ 2024-01-26 20:50:47
66847083 氧气少年的水滴 2 运行超时 13.33 1001 0 1001 C++ 2024-01-26 20:18:52
66844631 氧气少年的水滴 2 运行超时 13.33 1001 0 775 C++ 2024-01-26 19:49:12
66841929 You Brought Me A Gentle Breeze on the Field 答案正确 100 67 2412 387 C++ 2024-01-26 19:20:18
66840212 小念吹气球 答案正确 100 3 560 301 C++ 2024-01-26 19:03:21
66836989 牛牛学立体 答案正确 100 2 288 229 C++ 2024-01-26 16:18:57