省选历年真题练习
涵盖2004年至今,16+省份历年真题
题号 | 标题 |
|
来源 | 通过率 |
|
---|---|---|---|---|---|
3761027 | [CQOI2012]组装 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761028 | [CQOI2012]模拟工厂 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761029 | [CQOI2012]交换棋子 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761030 | [CQOI2012]局部极小值 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761031 | [CQOI2011]动态逆序对 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761032 | [CQOI2011]放棋子 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761033 | [CQOI2011]分金币 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761034 | [CQOI2010]扑克牌 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761035 | [CQOI2010]内部白点 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761036 | [CQOI2009]中位数图 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761037 | [CQOI2009]叶子的染色 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761038 | [CQOI2009]DANCE跳舞 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761039 | [CQOI2007]三角形TRI | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761040 | [CQOI2007]余数之和SUM | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761041 | [CQOI2007]涂色PAINT | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761042 | [CQOI2007]矩形RECT | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761043 | [CQOI2006]凸多边形 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3761044 | [CQOI2005]三角形面积并 | 重庆历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3771001 | [HAOI2016]地图 | 河南省历年省选真题 | 0/0 | 未提交 | |
3771002 | [HAOI2016]食物链 | 河南省历年省选真题 | 0/0 | 未提交 |
扫描二维码,关注牛客
下载牛客APP,随时随地刷题
扫描二维码,进入QQ群
扫码关注“比赛自动姬”